XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 28/10/2014
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 12 | 37 | 43 |
G. Bảy | 839 | 261 | 139 |
G. Sáu | 5619 8433 5477 | 3355 3426 2074 | 8284 5665 5276 |
G. Năm | 9152 | 1977 | 3834 |
G. Tư | 69337 12110 27539 85576 82282 40860 08511 | 61806 41415 48466 04508 85232 41255 64337 | 34813 09575 82152 86984 55830 84456 82148 |
G. Ba | 19766 73385 | 67493 92055 | 52524 64879 |
G.Nhì | 52460 | 79684 | 20163 |
G.Nhất | 01617 | 04899 | 81032 |
ĐB | 837707 | 223144 | 449349 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8