XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/10/2019
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 55 | 39 | 09 |
G. Bảy | 723 | 653 | 650 |
G. Sáu | 3851 5499 8598 | 7630 8718 1232 | 6070 0727 0738 |
G. Năm | 6681 | 1330 | 4977 |
G. Tư | 24264 61014 02851 83458 73042 72327 05840 | 88293 49016 51374 06403 53685 87450 66310 | 66300 73450 81794 98303 79519 71821 20963 |
G. Ba | 55646 46325 | 24940 81171 | 99661 84084 |
G.Nhì | 42099 | 44135 | 79920 |
G.Nhất | 12052 | 40431 | 78400 |
ĐB | 985175 | 191045 | 990466 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8