XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/11/2005
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 93 | 56 | 32 |
G. Bảy | 595 | 181 | 935 |
G. Sáu | 5154 6289 2069 | 5061 6940 8597 | 9108 1311 1245 |
G. Năm | 5112 | 8016 | 4870 |
G. Tư | 74213 10945 61921 65425 06561 38939 38537 | 31692 12191 10301 34158 72491 69972 27864 | 50517 13249 61593 65324 32928 25097 30656 |
G. Ba | 85021 42098 | 28621 77254 | 64975 21818 |
G.Nhì | 39790 | 15860 | 14274 |
G.Nhất | 72478 | 67618 | 48414 |
ĐB | 48014 | 38272 | 16719 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8