XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 29/04/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 08 | 34 | 84 |
G. Bảy | 573 | 853 | 078 |
G. Sáu | 4530 2660 8678 | 0763 4270 6477 | 9649 0875 0484 |
G. Năm | 1310 | 2145 | 5315 |
G. Tư | 57393 89009 64134 36996 59388 80452 99126 | 78925 00992 62713 52997 93460 67219 34461 | 25901 60531 86895 62416 49823 32543 06001 |
G. Ba | 72508 31743 | 67783 53202 | 12886 32296 |
G.Nhì | 03259 | 92596 | 16736 |
G.Nhất | 52343 | 75731 | 69600 |
ĐB | 003933 | 240878 | 547977 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8