XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 29/04/2020
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 13 | 85 | 94 |
G. Bảy | 222 | 571 | 627 |
G. Sáu | 7922 8258 8070 | 5081 9592 6016 | 9222 6060 0451 |
G. Năm | 6060 | 3801 | 9950 |
G. Tư | 56603 30039 31745 11038 26052 65444 46904 | 47125 93675 72450 43607 39888 14875 27692 | 37896 86256 00836 07552 46392 84665 43097 |
G. Ba | 49405 38871 | 32423 52578 | 31515 47260 |
G.Nhì | 30827 | 01213 | 34174 |
G.Nhất | 53940 | 42189 | 01973 |
ĐB | 000242 | 610377 | 775118 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8