XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 29/04/2023
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 60 | 20 | 12 | 09 |
G. Bảy | 766 | 246 | 131 | 406 |
G. Sáu | 8980 8434 4961 | 3287 9108 9057 | 9843 1158 7804 | 3454 3658 2355 |
G. Năm | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
G. Tư | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 |
G. Ba | 18409 86498 | 59960 06638 | 16820 07364 | 66474 55898 |
G.Nhì | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
G.Nhất | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
ĐB | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 20 | 26 | 30 | 30 | 30 | 34 | 55 |
56 | 60 | 61 | 66 | 71 | 80 | 88 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10 |
2 | 26, 20 |
3 | 34, 30, 30, 30 |
4 | - |
5 | 56, 55 |
6 | 60, 66, 61 |
7 | 71 |
8 | 80, 88 |
9 | 98, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 80, 10, 30, 30, 30, 20 |
1 | 61, 71 |
2 | - |
3 | - |
4 | 34 |
5 | 95, 55 |
6 | 66, 26, 56 |
7 | - |
8 | 88, 98 |
9 | 09 |