XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 29/08/2009
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 57 | 69 | 08 | 08 |
G. Bảy | 539 | 849 | 578 | 085 |
G. Sáu | 9133 4557 8315 | 2164 3463 9695 | 4213 6634 9267 | 1198 0532 4502 |
G. Năm | 2625 | 6444 | 5121 | 8247 |
G. Tư | 07510 95984 66371 69379 79004 61720 32530 | 41651 27111 99834 93977 38415 40651 16813 | 58534 40239 12867 15682 32674 84556 79199 | 92034 64891 99629 20262 40903 54564 67270 |
G. Ba | 16017 71395 | 44318 37793 | 69292 80909 | 05201 03961 |
G.Nhì | 99514 | 70838 | 30006 | 69928 |
G.Nhất | 15107 | 71133 | 43969 | 82928 |
ĐB | 019041 | 060508 | 845914 | 113199 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 07 | 10 | 14 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
33 | 39 | 41 | 57 | 57 | 71 | 79 | 84 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 15, 10, 17, 14 |
2 | 25, 20 |
3 | 39, 33, 30 |
4 | 41 |
5 | 57, 57 |
6 | - |
7 | 71, 79 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 20, 30 |
1 | 71, 41 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 84, 04, 14 |
5 | 15, 25, 95 |
6 | - |
7 | 57, 57, 17, 07 |
8 | - |
9 | 39, 79 |