XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 30/01/2006
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 05 | 18 | 46 |
G. Bảy | 430 | 893 | 496 |
G. Sáu | 5178 4776 2795 | 3563 5907 3781 | 6961 6265 3660 |
G. Năm | 8429 | 5568 | 9444 |
G. Tư | 76737 84564 03494 75368 73962 80557 51500 | 19684 66551 41493 53825 75890 36033 95874 | 41565 43512 16792 15167 55548 29613 41870 |
G. Ba | 74796 76466 | 08353 96765 | 95448 03660 |
G.Nhì | 80133 | 83011 | 46219 |
G.Nhất | 26246 | 27631 | 87316 |
ĐB | 16538 | 03290 | 24426 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8