XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 30/01/2007
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 53 | 49 | 18 |
G. Bảy | 268 | 585 | 272 |
G. Sáu | 2711 1597 1926 | 5630 9231 4919 | 4876 0946 8207 |
G. Năm | 0660 | 3260 | 9862 |
G. Tư | 33711 42153 99727 08398 12554 61300 26423 | 06952 65455 14163 66188 62083 30118 20351 | 83047 73526 47723 30331 75718 29193 44852 |
G. Ba | 89055 23847 | 56471 61475 | 78424 84592 |
G.Nhì | 74020 | 49433 | 15612 |
G.Nhất | 39334 | 52014 | 47955 |
ĐB | 81931 | 98312 | 40374 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8