XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/01/2008
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 96 | 46 | 55 |
G. Bảy | 477 | 383 | 633 |
G. Sáu | 2345 8881 6478 | 1907 4756 4218 | 4389 7338 1591 |
G. Năm | 1766 | 5240 | 7953 |
G. Tư | 64254 75164 93422 57290 92677 45462 44153 | 85037 27422 47104 55372 13484 60119 26866 | 89307 71925 39693 90760 66622 55753 56858 |
G. Ba | 46342 68311 | 32968 96511 | 80445 02520 |
G.Nhì | 32976 | 25137 | 78236 |
G.Nhất | 28644 | 19093 | 18525 |
ĐB | 126347 | 473751 | 207541 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8