XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 30/04/2012
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 74 | 50 | 70 |
G. Bảy | 150 | 750 | 851 |
G. Sáu | 5556 2330 3508 | 9038 2361 6581 | 3530 4791 6523 |
G. Năm | 3821 | 2936 | 1267 |
G. Tư | 29371 50187 67863 44829 32349 39696 17850 | 45223 22274 53352 66877 41118 16461 61432 | 92954 81529 64736 93350 71004 55585 56310 |
G. Ba | 23232 29100 | 04681 79616 | 57261 06439 |
G.Nhì | 06277 | 28778 | 82212 |
G.Nhất | 73226 | 55098 | 47523 |
ĐB | 086235 | 648720 | 110422 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8