XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 30/04/2013
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 17 | 11 | 13 |
G. Bảy | 452 | 456 | 501 |
G. Sáu | 5613 0955 0256 | 2545 7106 5472 | 8413 7968 1337 |
G. Năm | 8872 | 2117 | 0251 |
G. Tư | 21062 08248 98960 30494 68640 06537 13134 | 10498 10850 11232 54256 34370 77924 69641 | 77295 21304 93880 04719 30222 56271 05455 |
G. Ba | 94885 13239 | 83058 68758 | 23646 66800 |
G.Nhì | 04699 | 93468 | 29271 |
G.Nhất | 54584 | 66672 | 21272 |
ĐB | 256341 | 837205 | 917246 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8