XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/04/2014
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 18 | 49 | 03 |
G. Bảy | 395 | 670 | 240 |
G. Sáu | 6151 8659 5233 | 6025 2457 7821 | 3366 4722 8464 |
G. Năm | 4278 | 5349 | 5047 |
G. Tư | 54924 74014 72646 76609 06952 25994 40370 | 80492 48442 57515 12373 02368 83916 07373 | 35544 74462 40371 11001 96198 56568 38017 |
G. Ba | 11686 42064 | 99784 44817 | 98203 78034 |
G.Nhì | 62524 | 32028 | 05856 |
G.Nhất | 18050 | 96327 | 36629 |
ĐB | 414782 | 619870 | 893352 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8