XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/09/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 07 | 34 | 36 |
G. Bảy | 798 | 682 | 015 |
G. Sáu | 9568 3348 4276 | 3498 6262 5874 | 2688 9625 1378 |
G. Năm | 4455 | 3264 | 2504 |
G. Tư | 43268 73859 30178 09074 98757 43182 06463 | 11115 90530 95185 64022 27025 49421 09466 | 57917 98319 79540 58313 04732 31769 51184 |
G. Ba | 48932 16753 | 42900 47199 | 11174 73232 |
G.Nhì | 09775 | 07347 | 67824 |
G.Nhất | 08425 | 63544 | 21761 |
ĐB | 960197 | 671667 | 334123 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8