XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 30/10/2023
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 60 | 97 | 00 |
G. Bảy | 493 | 403 | 688 |
G. Sáu | 1447 7512 8074 | 9427 6307 9270 | 3270 8196 1243 |
G. Năm | 4907 | 9678 | 6844 |
G. Tư | 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 | 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 | 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604 |
G. Ba | 29798 82395 | 96020 71723 | 99882 14303 |
G.Nhì | 76523 | 04452 | 23907 |
G.Nhất | 71036 | 61877 | 72692 |
ĐB | 616404 | 110959 | 083753 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8