XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 31/03/2009
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 85 | 98 | 76 |
G. Bảy | 085 | 668 | 392 |
G. Sáu | 8298 7328 3638 | 4625 3411 6114 | 7026 9311 7334 |
G. Năm | 0406 | 1788 | 1116 |
G. Tư | 40325 43694 80077 42889 13972 50424 82371 | 69995 36831 14404 15797 39125 11619 96192 | 78261 15511 06440 36787 77371 87011 60396 |
G. Ba | 23602 09261 | 60592 40117 | 65225 39055 |
G.Nhì | 72391 | 35877 | 45130 |
G.Nhất | 19937 | 08675 | 53576 |
ĐB | 69745 | 59839 | 18116 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8