XSMN THỨ 2 - XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 2 HÀNG TUẦN
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
G. Tám | 20 | 01 | 20 |
G. Bảy | 819 | 814 | 090 |
G. Sáu | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G. Năm | 0334 | 4323 | 7604 |
G. Tư | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G. Ba | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G.Nhì | 40976 | 62254 | 67604 |
G.Nhất | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Loto trực tiếp TPHCM |
---|
01 | 08 | 09 | 14 | 18 | 19 | 20 | 39 | 30 |
34 | 43 | 53 | 57 | 58 | 62 | 76 | 86 | 96 |
Loto trực tiếp Đồng Tháp |
---|
01 | 03 | 03 | 05 | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 |
23 | 33 | 41 | 54 | 73 | 73 | 97 | 98 | 98 |
Loto trực tiếp Cà Mau |
---|
04 | 04 | 04 | 13 | 14 | 20 | 35 | 67 | 61 |
65 | 70 | 72 | 76 | 90 | 91 | 92 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 01, 09 |
---|
1 | 19, 14, 18 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 34, 30, 39 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 57, 58, 53 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 30 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 43, 53 |
---|
4 | 34, 14 |
---|
5 | - |
---|
6 | 86, 76, 96 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 08, 58, 18 |
---|
9 | 19, 09, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 05, 03, 03 |
---|
1 | 14, 18, 16, 14 |
---|
2 | 23, 25 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73, 73 |
---|
8 | - |
---|
9 | 97, 98, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 01, 41 |
---|
2 | - |
---|
3 | 33, 73, 23, 73, 03, 03 |
---|
4 | 14, 14, 54 |
---|
5 | 05, 25 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 18, 98, 98 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 04, 04 |
---|
1 | 13, 14 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 61, 65, 67 |
---|
7 | 72, 70, 76 |
---|
8 | - |
---|
9 | 90, 96, 91, 98, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 90, 70 |
---|
1 | 61, 91 |
---|
2 | 72, 92 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 04, 04, 14, 04 |
---|
5 | 65, 35 |
---|
6 | 96, 76 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | - |
---|
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
G. Tám | 63 | 60 | 13 |
G. Bảy | 977 | 327 | 301 |
G. Sáu | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
G. Năm | 5446 | 8857 | 8346 |
G. Tư | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
G. Ba | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
G.Nhì | 25250 | 01850 | 27625 |
G.Nhất | 04044 | 38612 | 01447 |
ĐB | 317622 | 854906 | 731327 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 38, 38, 39, 36 |
---|
4 | 46, 44 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 77, 77, 70, 72, 76 |
---|
8 | 83, 81 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 50 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 72, 22 |
---|
3 | 63, 83, 93 |
---|
4 | 14, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 46, 36, 76 |
---|
7 | 77, 77 |
---|
8 | 38, 38 |
---|
9 | 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 30, 31, 30 |
---|
4 | 41, 49 |
---|
5 | 57, 50 |
---|
6 | 60, 68, 60 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 88, 81, 80 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 30, 60, 30, 80, 50 |
---|
1 | 31, 41, 81 |
---|
2 | 72, 12 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 27, 57 |
---|
8 | 68, 88 |
---|
9 | 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 06 |
---|
1 | 13, 11 |
---|
2 | 20, 29, 25, 27 |
---|
3 | 30, 38, 32 |
---|
4 | 46, 47 |
---|
5 | 58, 50 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 30, 50 |
---|
1 | 01, 11, 81 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | - |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 06, 46 |
---|
7 | 77, 67, 47, 27 |
---|
8 | 58, 38 |
---|
9 | 29 |
---|
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
G. Tám | 42 | 98 | 75 |
G. Bảy | 812 | 422 | 004 |
G. Sáu | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G. Năm | 4083 | 4370 | 4180 |
G. Tư | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G. Ba | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G.Nhì | 11730 | 99048 | 47634 |
G.Nhất | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 04 |
---|
1 | 12, 19, 14 |
---|
2 | 27, 28 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 42, 41, 46 |
---|
5 | 59, 51, 57 |
---|
6 | - |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 83, 88, 82 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 51, 41 |
---|
2 | 42, 12, 82 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 04, 74, 14 |
---|
5 | - |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 27, 57 |
---|
8 | 08, 28, 88 |
---|
9 | 59, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 02, 08, 05, 01 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 22, 26, 22 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | - |
---|
6 | 67, 64 |
---|
7 | 70, 72 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 98, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 00 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 22, 12, 72, 02, 22 |
---|
3 | - |
---|
4 | 84, 34, 64 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 98, 98, 08, 48 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 04 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 20, 20, 24 |
---|
3 | 37, 34 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 54, 54, 58 |
---|
6 | 66, 63 |
---|
7 | 75, 75, 75 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 20, 20 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 04, 44, 54, 54, 24, 34, 04 |
---|
5 | 75, 75, 75 |
---|
6 | 66, 16 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | - |
---|
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
G. Tám | 32 | 10 | 65 |
G. Bảy | 190 | 190 | 371 |
G. Sáu | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G. Năm | 3412 | 7902 | 5672 |
G. Tư | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G. Ba | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G.Nhì | 15531 | 89133 | 58495 |
G.Nhất | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 05 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 23, 22 |
---|
3 | 32, 31 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 67, 66, 68, 61 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 89, 82 |
---|
9 | 90, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 61, 31 |
---|
2 | 32, 82, 12, 42, 22 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 55, 05 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 77, 67 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 89, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 31, 33, 36 |
---|
4 | 46, 43, 44, 43, 47 |
---|
5 | 56, 53 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | - |
---|
8 | 89, 82 |
---|
9 | 90, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 90, 60 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 92, 02, 82 |
---|
3 | 43, 53, 43, 33 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 56, 46, 36 |
---|
7 | 47, 27 |
---|
8 | - |
---|
9 | 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 18, 14 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 43, 44, 49 |
---|
5 | - |
---|
6 | 65, 68, 67, 65 |
---|
7 | 71, 72, 78 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 94, 97, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 43, 23 |
---|
4 | 94, 14, 44 |
---|
5 | 65, 65, 35, 95 |
---|
6 | - |
---|
7 | 67, 97 |
---|
8 | 18, 68, 78, 88 |
---|
9 | 49 |
---|
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
G. Tám | 77 | 14 | 60 |
G. Bảy | 229 | 841 | 010 |
G. Sáu | 8827 7987 0101 | 4122 0353 9115 | 6530 7698 9820 |
G. Năm | 1637 | 0241 | 6826 |
G. Tư | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
G. Ba | 65891 84277 | 55035 42176 | 92412 79808 |
G.Nhì | 64010 | 77433 | 94329 |
G.Nhất | 67522 | 70343 | 22883 |
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 00 |
---|
1 | 17, 15, 10 |
---|
2 | 29, 27, 22 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 43, 48 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 77, 78, 77 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 60, 10, 50 |
---|
1 | 01, 91 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 43 |
---|
4 | - |
---|
5 | 15 |
---|
6 | - |
---|
7 | 77, 27, 87, 37, 17, 77 |
---|
8 | 78, 48 |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 06, 03 |
---|
1 | 14, 15 |
---|
2 | 22, 24 |
---|
3 | 35, 33 |
---|
4 | 41, 41, 43, 43 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 76, 76 |
---|
8 | - |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 41, 41 |
---|
2 | 22, 92 |
---|
3 | 53, 43, 03, 33, 43 |
---|
4 | 14, 04, 24, 64 |
---|
5 | 15, 35 |
---|
6 | 76, 06, 76 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 10, 10, 12, 12 |
---|
2 | 20, 26, 29 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | - |
---|
6 | 60, 63, 67, 67 |
---|
7 | - |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 98, 91, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 10, 30, 20, 10 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 12, 12 |
---|
3 | 63, 83 |
---|
4 | - |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 26, 46 |
---|
7 | 67, 67 |
---|
8 | 98, 08 |
---|
9 | 29 |
---|
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
G. Tám | 28 | 78 | 16 |
G. Bảy | 737 | 496 | 852 |
G. Sáu | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G. Năm | 9567 | 1413 | 4249 |
G. Tư | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G. Ba | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.Nhì | 47858 | 49158 | 60680 |
G.Nhất | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 18, 10 |
---|
2 | 28, 22 |
---|
3 | 37, 31, 39 |
---|
4 | 41, 49, 41 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 76, 79, 70 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 94, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 70 |
---|
1 | 41, 31, 41 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | - |
---|
4 | 94 |
---|
5 | - |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 37, 67 |
---|
8 | 28, 18, 88, 58 |
---|
9 | 79, 49, 99, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 09 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 26, 20 |
---|
3 | 33, 39 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55, 58 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 78, 77 |
---|
8 | 83, 85 |
---|
9 | 96, 92, 93, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20 |
---|
1 | - |
---|
2 | 92, 92 |
---|
3 | 13, 33, 93, 83 |
---|
4 | - |
---|
5 | 05, 55, 85 |
---|
6 | 96, 66, 26 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 78, 58 |
---|
9 | 09, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 07, 08 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 49, 48, 48 |
---|
5 | 52, 58, 50 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 75, 77, 75, 77 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 93, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 80 |
---|
1 | - |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 93, 93 |
---|
4 | - |
---|
5 | 75, 75 |
---|
6 | 16, 06 |
---|
7 | 77, 07, 77 |
---|
8 | 58, 48, 68, 08, 48 |
---|
9 | 49 |
---|
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
G. Tám | 08 | 14 | 00 |
G. Bảy | 835 | 401 | 484 |
G. Sáu | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G. Năm | 6719 | 7518 | 0131 |
G. Tư | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G. Ba | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G.Nhì | 82327 | 28525 | 84369 |
G.Nhất | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 02 |
---|
1 | 19, 10 |
---|
2 | 27, 25, 25, 27, 26 |
---|
3 | 35, 30, 37, 37 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | - |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 80, 85 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 10, 80 |
---|
1 | - |
---|
2 | 72, 02 |
---|
3 | - |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 35, 25, 25, 85 |
---|
6 | 56, 26 |
---|
7 | 27, 37, 37, 27 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 01 |
---|
1 | 14, 18, 16 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 37, 39, 30, 31 |
---|
4 | 48, 40 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | - |
---|
7 | 77, 71, 78 |
---|
8 | 85, 81 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 30 |
---|
1 | 01, 71, 01, 81, 31 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 14, 54 |
---|
5 | 85, 25 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 77, 37 |
---|
8 | 18, 48, 78 |
---|
9 | 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 04, 09, 03, 01, 00 |
---|
1 | - |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 31, 38 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 56, 50, 58, 58 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | - |
---|
8 | 84, 84, 89 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 20, 50, 00 |
---|
1 | 31, 01 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 84, 04, 84 |
---|
5 | - |
---|
6 | 56 |
---|
7 | - |
---|
8 | 58, 38, 58 |
---|
9 | 09, 89, 69 |
---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: