XSMN THỨ 4 - XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 4 HÀNG TUẦN
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 44 | 56 | 79 |
G. Bảy | 069 | 155 | 056 |
G. Sáu | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G. Năm | 8957 | 5308 | 6213 |
G. Tư | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G. Ba | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G.Nhì | 30192 | 12376 | 31020 |
G.Nhất | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Loto trực tiếp Đồng Nai |
---|
03 | 21 | 27 | 32 | 38 | 44 | 49 | 51 | 57 |
62 | 67 | 67 | 69 | 84 | 86 | 92 | 92 | 96 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
---|
08 | 20 | 36 | 46 | 50 | 55 | 55 | 56 | 56 |
61 | 65 | 71 | 73 | 76 | 84 | 88 | 91 | 97 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
---|
01 | 11 | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 20 | 46 |
56 | 59 | 60 | 60 | 72 | 73 | 79 | 83 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | - |
---|
2 | 27, 21 |
---|
3 | 32, 38 |
---|
4 | 44, 49 |
---|
5 | 51, 57 |
---|
6 | 69, 67, 62, 67 |
---|
7 | - |
---|
8 | 84, 86 |
---|
9 | 92, 92, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 51, 21 |
---|
2 | 32, 62, 92, 92 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 44, 84 |
---|
5 | - |
---|
6 | 86, 96 |
---|
7 | 67, 57, 27, 67 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 69, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08 |
---|
1 | - |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 56, 55, 56, 55, 50 |
---|
6 | 65, 61 |
---|
7 | 71, 73, 76 |
---|
8 | 84, 88 |
---|
9 | 91, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 50 |
---|
1 | 91, 71, 61 |
---|
2 | - |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 55, 55, 65 |
---|
6 | 56, 56, 36, 76, 46 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 08, 88 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 17, 18, 11, 13, 11 |
---|
2 | 20, 20 |
---|
3 | - |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 56, 59 |
---|
6 | 60, 60 |
---|
7 | 79, 73, 72 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 60, 20, 20 |
---|
1 | 11, 01, 11 |
---|
2 | 92, 72 |
---|
3 | 13, 73, 83 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 56, 46 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 79, 59 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 95 | 92 | 65 |
G. Bảy | 743 | 176 | 627 |
G. Sáu | 6789 0763 7922 | 8492 2598 3429 | 7456 1629 5616 |
G. Năm | 7382 | 3530 | 7045 |
G. Tư | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G. Ba | 51524 54572 | 55880 47299 | 30385 29328 |
G.Nhì | 72768 | 94531 | 04553 |
G.Nhất | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 22, 29, 28, 24 |
---|
3 | 32, 37 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 63, 68 |
---|
7 | 75, 72 |
---|
8 | 89, 82, 81 |
---|
9 | 95, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 22, 82, 92, 32, 72 |
---|
3 | 43, 63 |
---|
4 | 14, 24 |
---|
5 | 95, 75 |
---|
6 | - |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 28, 58, 68 |
---|
9 | 89, 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 30, 33, 38, 31 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 65, 67 |
---|
7 | 76, 73, 75 |
---|
8 | 87, 80 |
---|
9 | 92, 92, 98, 94, 97, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 80 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 92, 92 |
---|
3 | 73, 33 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 65, 75 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 97, 87, 67 |
---|
8 | 98, 38 |
---|
9 | 29, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 05 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 27, 29, 28 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 56, 52, 56, 58, 53, 53 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 79, 79 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 33, 53, 53 |
---|
4 | - |
---|
5 | 65, 45, 05, 05, 85 |
---|
6 | 56, 16, 56 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 58, 28 |
---|
9 | 29, 79, 79 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 81 | 24 | 42 |
G. Bảy | 033 | 441 | 961 |
G. Sáu | 7685 5130 7736 | 1539 7923 0670 | 4560 5475 8673 |
G. Năm | 7624 | 5877 | 1839 |
G. Tư | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G. Ba | 26651 07288 | 05998 79103 | 98257 81491 |
G.Nhì | 83863 | 69557 | 98681 |
G.Nhất | 70970 | 94087 | 91569 |
ĐB | 071864 | 052983 | 843415 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 24, 27, 27, 20 |
---|
3 | 33, 30, 36, 32 |
---|
4 | - |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 63, 64 |
---|
7 | 70, 75, 70 |
---|
8 | 81, 85, 88 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 70, 20, 70 |
---|
1 | 81, 11, 51 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 33, 63 |
---|
4 | 24, 64 |
---|
5 | 85, 75 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 27, 27 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 04, 03 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 24, 23 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | 41, 45 |
---|
5 | 53, 57 |
---|
6 | 63, 69 |
---|
7 | 70, 77 |
---|
8 | 87, 83 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 23, 53, 63, 03, 83 |
---|
4 | 24, 04 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | - |
---|
7 | 77, 57, 87 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 39, 09, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 19, 10, 15 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 39, 34 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 61, 60, 69 |
---|
7 | 75, 73, 76 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 90, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 90, 00, 10 |
---|
1 | 61, 91, 81 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 34, 24 |
---|
5 | 75, 15 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | - |
---|
9 | 39, 19, 69 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 05 | 94 | 94 |
G. Bảy | 670 | 757 | 639 |
G. Sáu | 5145 4263 8353 | 8589 0565 3497 | 6070 2263 3879 |
G. Năm | 3476 | 9925 | 8699 |
G. Tư | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 |
G. Ba | 94255 64480 | 11415 63459 | 44456 52095 |
G.Nhì | 24788 | 18620 | 57551 |
G.Nhất | 68957 | 25582 | 05958 |
ĐB | 644817 | 299898 | 678600 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 05 |
---|
1 | 17, 17 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 53, 55, 55, 57 |
---|
6 | 63, 60 |
---|
7 | 70, 76, 71 |
---|
8 | 89, 86, 80, 88 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 60, 80 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | 63, 53 |
---|
4 | - |
---|
5 | 05, 45, 55, 05, 55 |
---|
6 | 76, 86 |
---|
7 | 17, 57, 17 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 25, 20 |
---|
3 | 31, 39 |
---|
4 | 43, 46 |
---|
5 | 57, 59 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 89, 82, 82 |
---|
9 | 94, 97, 99, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 82, 72, 82 |
---|
3 | 43 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 65, 25, 15 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 57, 97 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 89, 39, 99, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 39, 31 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 54, 56, 51, 58 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 70, 79, 71 |
---|
8 | - |
---|
9 | 94, 99, 97, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 00 |
---|
1 | 71, 31, 51 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 94, 54 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 16, 26, 56 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 39, 79, 99 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 69 | 61 | 64 |
G. Bảy | 803 | 602 | 166 |
G. Sáu | 6378 4507 2277 | 4017 9107 9353 | 4553 9096 5290 |
G. Năm | 3019 | 6463 | 3627 |
G. Tư | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G. Ba | 20128 03362 | 79073 74100 | 13891 51545 |
G.Nhì | 06090 | 23941 | 50995 |
G.Nhất | 70465 | 91566 | 57936 |
ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 07 |
---|
1 | 19, 15 |
---|
2 | 26, 28 |
---|
3 | 39, 31 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 69, 60, 62, 65, 64 |
---|
7 | 78, 77, 70, 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 70, 90 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 15, 65 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 07, 77 |
---|
8 | 78, 78, 28 |
---|
9 | 69, 19, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 07, 02, 00 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 41, 41, 42 |
---|
5 | 53, 51 |
---|
6 | 61, 63, 66 |
---|
7 | 73, 73 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 92, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 61, 51, 41, 41 |
---|
2 | 02, 92, 02, 42 |
---|
3 | 53, 63, 73, 73 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 17, 07 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 27, 25, 25 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 49, 40, 45 |
---|
5 | 53, 53 |
---|
6 | 64, 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 96, 90, 93, 91, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 40 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | - |
---|
3 | 53, 53, 03, 93 |
---|
4 | 64, 14 |
---|
5 | 25, 25, 45, 95 |
---|
6 | 66, 96, 36 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | - |
---|
9 | 49 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 72 | 94 | 53 |
G. Bảy | 587 | 850 | 238 |
G. Sáu | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
G. Năm | 6724 | 9126 | 6247 |
G. Tư | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
G. Ba | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
G.Nhì | 88234 | 82486 | 19687 |
G.Nhất | 96916 | 68849 | 99038 |
ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 32, 30, 32, 34 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | - |
---|
6 | 63, 60 |
---|
7 | 72, 75 |
---|
8 | 87, 86, 86, 85 |
---|
9 | 92, 95, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 30 |
---|
1 | - |
---|
2 | 72, 92, 32, 32 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 24, 34 |
---|
5 | 95, 75, 85 |
---|
6 | 86, 86, 16 |
---|
7 | 87, 47, 97 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 00 |
---|
1 | 16, 12 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 44, 43, 41, 49 |
---|
5 | 50, 51 |
---|
6 | - |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 82, 86 |
---|
9 | 94, 93, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 00 |
---|
1 | 51, 41 |
---|
2 | 82, 12 |
---|
3 | 33, 93, 43 |
---|
4 | 94, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 26, 16, 86 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | - |
---|
9 | 79, 99, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 01, 09 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | - |
---|
3 | 38, 34, 38 |
---|
4 | 47, 43 |
---|
5 | 53, 57, 57 |
---|
6 | 68, 63 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 87, 87 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 53, 63, 43 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | - |
---|
7 | 47, 87, 57, 57, 17, 87 |
---|
8 | 38, 98, 68, 38 |
---|
9 | 09 |
---|
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G. Tám | 27 | 29 | 85 |
G. Bảy | 341 | 708 | 966 |
G. Sáu | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G. Năm | 2991 | 7200 | 1005 |
G. Tư | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G. Ba | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G.Nhì | 92180 | 42424 | 54576 |
G.Nhất | 02376 | 32665 | 78103 |
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 00 |
---|
1 | 13, 16 |
---|
2 | 27, 28 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 41, 48 |
---|
5 | 55, 50, 52 |
---|
6 | 63, 62 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 95, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 50, 80 |
---|
1 | 41, 91 |
---|
2 | 62, 52 |
---|
3 | 63, 13 |
---|
4 | - |
---|
5 | 95, 35, 55 |
---|
6 | 16, 76 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 28, 08, 48 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 08, 00, 02 |
---|
1 | 17, 15 |
---|
2 | 29, 24 |
---|
3 | 32, 35 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 64, 66, 65, 67 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | - |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 70 |
---|
1 | - |
---|
2 | 32, 02 |
---|
3 | 93, 43 |
---|
4 | 64, 24 |
---|
5 | 15, 35, 65 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 17, 57, 67 |
---|
8 | 08, 08 |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 00, 03 |
---|
1 | 14, 16 |
---|
2 | 29, 25, 26, 20, 27 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | - |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 85, 87, 80, 88 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 00, 20 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 34, 14 |
---|
5 | 85, 05, 25 |
---|
6 | 66, 26, 16, 76 |
---|
7 | 87, 57, 27 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 29 |
---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: