XSMN THỨ 5 - XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 5 HÀNG TUẦN
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 88 | 40 | 16 |
G. Bảy | 610 | 102 | 306 |
G. Sáu | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G. Năm | 4975 | 9583 | 5403 |
G. Tư | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G. Ba | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G.Nhì | 90968 | 41179 | 16314 |
G.Nhất | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Loto trực tiếp Tây Ninh |
---|
02 | 06 | 07 | 07 | 10 | 23 | 27 | 38 | 46 |
49 | 56 | 58 | 62 | 68 | 75 | 80 | 88 | 90 |
Loto trực tiếp An Giang |
---|
02 | 08 | 11 | 13 | 15 | 22 | 32 | 40 | 43 |
58 | 67 | 69 | 71 | 77 | 78 | 79 | 83 | 90 |
Loto trực tiếp Bình Thuận |
---|
03 | 06 | 07 | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 |
27 | 39 | 52 | 58 | 59 | 62 | 65 | 68 | 73 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 07, 06, 02 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 27, 23 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 46, 49 |
---|
5 | 56, 58 |
---|
6 | 62, 68 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 88, 80 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 80, 90 |
---|
1 | - |
---|
2 | 62, 02 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | - |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 46, 56, 06 |
---|
7 | 27, 07, 07 |
---|
8 | 88, 58, 38, 68 |
---|
9 | 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 08 |
---|
1 | 13, 15, 11 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 40, 43 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 67, 69 |
---|
7 | 71, 77, 78, 79 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 90 |
---|
1 | 71, 11 |
---|
2 | 02, 22, 32 |
---|
3 | 13, 83, 43 |
---|
4 | - |
---|
5 | 15 |
---|
6 | - |
---|
7 | 67, 77 |
---|
8 | 08, 78, 58 |
---|
9 | 69, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 03, 07 |
---|
1 | 16, 12, 14 |
---|
2 | 23, 22, 27, 21 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | - |
---|
5 | 58, 59, 52 |
---|
6 | 68, 65, 62 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 22, 12, 62, 52 |
---|
3 | 23, 03, 73 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 16, 06 |
---|
7 | 27, 07 |
---|
8 | 58, 68 |
---|
9 | 39, 59 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 85 | 43 | 34 |
G. Bảy | 499 | 102 | 386 |
G. Sáu | 5942 0495 9717 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 |
G. Năm | 9034 | 7146 | 3086 |
G. Tư | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G. Ba | 88539 79913 | 29554 82669 | 64130 47343 |
G.Nhì | 71781 | 59000 | 22258 |
G.Nhất | 40684 | 96972 | 05159 |
ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 09 |
---|
1 | 17, 16, 13 |
---|
2 | - |
---|
3 | 34, 34, 39, 32 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 85, 81, 84 |
---|
9 | 99, 95, 95, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 91, 81 |
---|
2 | 42, 32 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 34, 34, 04, 84 |
---|
5 | 85, 95, 95 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 99, 09, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 01, 00 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 24, 28 |
---|
3 | 33, 33 |
---|
4 | 43, 46, 47 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 64, 66, 69 |
---|
7 | 70, 77, 72 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 00 |
---|
1 | 01, 11 |
---|
2 | 02, 72 |
---|
3 | 43, 33, 33 |
---|
4 | 64, 24, 54 |
---|
5 | - |
---|
6 | 46, 66 |
---|
7 | 47, 77 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 21, 22 |
---|
3 | 34, 37, 33, 31, 30 |
---|
4 | 43, 45 |
---|
5 | 51, 58, 58, 57, 58, 59 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 86, 87, 86 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 21, 51, 31 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 33, 43 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 86, 86 |
---|
7 | 87, 37, 57 |
---|
8 | 58, 58, 58 |
---|
9 | 59 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 13 | 90 | 84 |
G. Bảy | 935 | 106 | 626 |
G. Sáu | 0911 6149 5854 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 |
G. Năm | 9472 | 9957 | 3601 |
G. Tư | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G. Ba | 18999 26991 | 46837 14854 | 45300 57736 |
G.Nhì | 09675 | 51871 | 78724 |
G.Nhất | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐB | 561168 | 456226 | 529261 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 13, 11 |
---|
2 | 23, 25, 20 |
---|
3 | 35, 38 |
---|
4 | 49, 40 |
---|
5 | 54, 56 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 72, 76, 75 |
---|
8 | - |
---|
9 | 94, 99, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 20 |
---|
1 | 11, 91 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 13, 23 |
---|
4 | 54, 94 |
---|
5 | 35, 25, 75 |
---|
6 | 76, 56 |
---|
7 | - |
---|
8 | 38, 68 |
---|
9 | 49, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 23, 29, 26 |
---|
3 | 31, 39, 37 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 57, 56, 54 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 90, 94, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 31, 61, 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 84, 94, 54 |
---|
5 | - |
---|
6 | 06, 46, 96, 56, 26 |
---|
7 | 57, 37 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 29, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 01, 00 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 26, 27, 24 |
---|
3 | 39, 36, 36 |
---|
4 | - |
---|
5 | 51, 50, 53 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | - |
---|
8 | 84, 83, 81 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 00 |
---|
1 | 51, 01, 01, 81, 61 |
---|
2 | - |
---|
3 | 83, 53 |
---|
4 | 84, 24 |
---|
5 | - |
---|
6 | 26, 96, 36, 36 |
---|
7 | 17, 27 |
---|
8 | - |
---|
9 | 39 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 54 | 67 | 64 |
G. Bảy | 913 | 250 | 097 |
G. Sáu | 6504 8109 3263 | 8245 3651 0434 | 4989 5933 7968 |
G. Năm | 9988 | 2132 | 4803 |
G. Tư | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 |
G. Ba | 71680 56909 | 02417 85758 | 68619 95389 |
G.Nhì | 43220 | 63153 | 86895 |
G.Nhất | 33953 | 83553 | 10400 |
ĐB | 059052 | 007950 | 041165 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 09, 03, 09 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | - |
---|
5 | 54, 55, 55, 53, 52 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 73, 71 |
---|
8 | 88, 80, 80 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 80, 80, 20 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 13, 63, 73, 03, 53 |
---|
4 | 54, 04 |
---|
5 | 55, 55 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 09, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 12, 13, 17 |
---|
2 | - |
---|
3 | 34, 32 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 50, 51, 55, 59, 58, 53, 53, 50 |
---|
6 | 67, 64 |
---|
7 | - |
---|
8 | 86 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 50 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 32, 12 |
---|
3 | 13, 53, 53 |
---|
4 | 34, 64 |
---|
5 | 45, 55 |
---|
6 | 06, 86 |
---|
7 | 67, 17 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 00 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 33, 36, 39 |
---|
4 | 45, 42 |
---|
5 | - |
---|
6 | 64, 68, 65 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 89, 89 |
---|
9 | 97, 93, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | - |
---|
2 | 22, 42 |
---|
3 | 33, 03, 93 |
---|
4 | 64, 74 |
---|
5 | 45, 95, 65 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 89, 39, 19, 89 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 94 | 90 | 21 |
G. Bảy | 298 | 256 | 554 |
G. Sáu | 7254 7338 9186 | 7386 6610 2176 | 6484 7621 5865 |
G. Năm | 3635 | 7208 | 8007 |
G. Tư | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
G. Ba | 33465 64523 | 86588 63325 | 71711 96350 |
G.Nhì | 32114 | 95935 | 91840 |
G.Nhất | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐB | 452082 | 797590 | 317269 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 07 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 38, 35 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 54, 51 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 78, 71 |
---|
8 | 86, 88, 82 |
---|
9 | 94, 98, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 71, 51 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 94, 54, 04, 14 |
---|
5 | 35, 65 |
---|
6 | 86, 46 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 98, 38, 88, 78 |
---|
9 | 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 07 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 56, 50 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 86, 88 |
---|
9 | 90, 93, 97, 99, 93, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 10, 50, 60, 90 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 93, 93 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 25, 35 |
---|
6 | 56, 86, 76 |
---|
7 | 07, 97 |
---|
8 | 08, 88 |
---|
9 | 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 21, 21 |
---|
3 | - |
---|
4 | 41, 48, 40 |
---|
5 | 54, 56, 50 |
---|
6 | 65, 69 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 97, 94, 94, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 40 |
---|
1 | 21, 21, 41, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 54, 84, 94, 74, 94, 94 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 07, 97 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 69 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 54 | 90 | 66 |
G. Bảy | 488 | 620 | 149 |
G. Sáu | 7549 3805 7769 | 0913 7333 4971 | 2477 4219 2314 |
G. Năm | 5568 | 0497 | 0688 |
G. Tư | 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 | 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 |
G. Ba | 26331 85690 | 06455 88314 | 69107 85233 |
G.Nhì | 96977 | 79518 | 38858 |
G.Nhất | 12586 | 93517 | 40642 |
ĐB | 022751 | 884864 | 905951 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 05, 09 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | - |
---|
3 | 36, 31 |
---|
4 | 49, 44 |
---|
5 | 54, 52, 51 |
---|
6 | 69, 68, 68 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 88, 86 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 31, 51 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | - |
---|
4 | 54, 44 |
---|
5 | 05, 05 |
---|
6 | 36, 16, 86 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 88, 68, 68 |
---|
9 | 49, 69, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 13, 14, 15, 14, 18, 17 |
---|
2 | 20, 28 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 46, 49 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 71, 70, 77 |
---|
8 | - |
---|
9 | 90, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 20, 70 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | 13, 33 |
---|
4 | 14, 14, 64 |
---|
5 | 15, 55 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 97, 77, 17 |
---|
8 | 28, 18 |
---|
9 | 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 07 |
---|
1 | 19, 14 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 49, 42 |
---|
5 | 56, 50, 58, 51 |
---|
6 | 66, 63 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 88, 86, 87 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 23, 63, 33 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 66, 56, 86 |
---|
7 | 77, 87, 07 |
---|
8 | 88, 58 |
---|
9 | 49, 19 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 80 | 23 | 71 |
G. Bảy | 892 | 958 | 014 |
G. Sáu | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
G. Năm | 2719 | 1376 | 8699 |
G. Tư | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
G. Ba | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
G.Nhì | 36015 | 62250 | 30546 |
G.Nhất | 81023 | 53580 | 76955 |
ĐB | 065892 | 413415 | 592345 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 01 |
---|
1 | 12, 17, 19, 16, 15 |
---|
2 | 22, 23 |
---|
3 | 35, 35, 39 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | - |
---|
6 | 63, 69 |
---|
7 | - |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 92, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 01, 01, 41 |
---|
2 | 92, 12, 22, 92 |
---|
3 | 63, 23 |
---|
4 | - |
---|
5 | 35, 35, 15 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | - |
---|
9 | 19, 69, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 15, 15 |
---|
2 | 23, 26, 20 |
---|
3 | - |
---|
4 | 49, 44 |
---|
5 | 58, 50 |
---|
6 | - |
---|
7 | 71, 76, 74, 76 |
---|
8 | 81, 80 |
---|
9 | 99, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 50, 80 |
---|
1 | 71, 81 |
---|
2 | - |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 74, 44 |
---|
5 | 15, 95, 15 |
---|
6 | 26, 76, 76 |
---|
7 | - |
---|
8 | 58, 08 |
---|
9 | 49, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 14, 11, 13 |
---|
2 | 25, 21 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | 45, 46, 45 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 71, 73, 71, 70 |
---|
8 | - |
---|
9 | 99, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 71, 71, 11, 21 |
---|
2 | - |
---|
3 | 73, 13 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 45, 65, 05, 25, 95, 55, 45 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 99, 39 |
---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: