XSMN THỨ 5 - XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 5 HÀNG TUẦN
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 47 | 30 | 95 |
G. Bảy | 269 | 410 | 273 |
G. Sáu | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
G. Năm | 7418 | 5946 | 5051 |
G. Tư | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
G. Ba | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
G.Nhì | 93402 | 53051 | 67731 |
G.Nhất | 77283 | 11830 | 60528 |
ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Loto trực tiếp Tây Ninh |
---|
02 | 05 | 18 | 19 | 28 | 28 | 32 | 47 | 54 |
60 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 80 | 83 | 88 |
Loto trực tiếp An Giang |
---|
00 | 00 | 09 | 16 | 10 | 24 | 29 | 30 | 30 |
44 | 46 | 51 | 55 | 59 | 73 | 79 | 85 | 90 |
Loto trực tiếp Bình Thuận |
---|
02 | 07 | 08 | 19 | 10 | 23 | 28 | 31 | 41 |
46 | 51 | 63 | 66 | 73 | 82 | 84 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 02 |
---|
1 | 18, 19 |
---|
2 | 28, 28 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 69, 64, 60, 61, 66 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 80, 88, 83 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 80 |
---|
1 | 61, 71 |
---|
2 | 32, 02 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 64, 54 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 28, 18, 28, 88 |
---|
9 | 69, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 00, 00 |
---|
1 | 10, 16 |
---|
2 | 29, 24 |
---|
3 | 30, 30 |
---|
4 | 46, 44 |
---|
5 | 55, 59, 51 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73, 79 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 10, 90, 00, 00, 30 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | - |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 44, 24 |
---|
5 | 85, 55 |
---|
6 | 46, 16 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 09, 29, 79, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 02, 08 |
---|
1 | 10, 19 |
---|
2 | 23, 28 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 41, 46 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 66, 63 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 84, 82 |
---|
9 | 95, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 51, 41, 31 |
---|
2 | 92, 82, 02 |
---|
3 | 73, 63, 23 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 66, 46 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 08, 28 |
---|
9 | 19 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 58 | 86 | 47 |
G. Bảy | 267 | 310 | 809 |
G. Sáu | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G. Năm | 1703 | 6442 | 5072 |
G. Tư | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G. Ba | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G.Nhì | 76554 | 28516 | 51989 |
G.Nhất | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 01, 09 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | - |
---|
4 | 41, 44 |
---|
5 | 58, 52, 54 |
---|
6 | 67, 61 |
---|
7 | 77, 71, 73, 77 |
---|
8 | 86, 80 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 71, 01, 41, 61 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 03, 73 |
---|
4 | 54, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 26, 86 |
---|
7 | 67, 77, 77 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 19, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 02, 09 |
---|
1 | 10, 16, 18 |
---|
2 | - |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 50, 52 |
---|
6 | 67, 69, 65, 64 |
---|
7 | - |
---|
8 | 86, 81 |
---|
9 | 93, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 50 |
---|
1 | 01, 81 |
---|
2 | 42, 02, 52 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 86, 96, 36, 16 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 69, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 04, 06 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 31, 38 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 53, 58 |
---|
6 | 60, 67, 69 |
---|
7 | 72, 74, 74 |
---|
8 | 85, 89 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 04, 74, 24, 74 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 06, 16 |
---|
7 | 47, 67 |
---|
8 | 58, 38 |
---|
9 | 09, 69, 89 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 23 | 42 | 02 |
G. Bảy | 510 | 126 | 419 |
G. Sáu | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
G. Năm | 8819 | 5390 | 8217 |
G. Tư | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
G. Ba | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
G.Nhì | 87582 | 36631 | 27881 |
G.Nhất | 25879 | 86838 | 38508 |
ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 10, 19 |
---|
2 | 23, 29, 29, 29 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 65, 60 |
---|
7 | 76, 79, 71 |
---|
8 | 83, 82 |
---|
9 | 92, 90, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 90, 60 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 92, 82 |
---|
3 | 23, 83 |
---|
4 | - |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 76, 96 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 09, 19, 59, 29, 29, 29, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 11, 13, 19 |
---|
2 | 26, 27, 26 |
---|
3 | 30, 33, 31, 38 |
---|
4 | 42, 46, 42 |
---|
5 | 59, 57, 53 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 30 |
---|
1 | 11, 31 |
---|
2 | 42, 42 |
---|
3 | 53, 13, 33 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | - |
---|
6 | 26, 26, 46 |
---|
7 | 57, 27 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 59, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 08 |
---|
1 | 19, 17, 13 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 42, 46, 47 |
---|
5 | 56, 51 |
---|
6 | 68, 68 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 89, 85, 81 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 51, 81 |
---|
2 | 02, 42 |
---|
3 | 33, 13 |
---|
4 | - |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 56, 46 |
---|
7 | 17, 47 |
---|
8 | 68, 28, 68, 08, 78 |
---|
9 | 19, 89 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 50 | 69 | 65 |
G. Bảy | 637 | 555 | 366 |
G. Sáu | 5390 9932 2325 | 4566 2148 9909 | 8681 3865 7136 |
G. Năm | 7099 | 5917 | 9506 |
G. Tư | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
G. Ba | 63960 43119 | 97460 81310 | 80112 98791 |
G.Nhì | 51523 | 09979 | 06754 |
G.Nhất | 04890 | 68078 | 98899 |
ĐB | 542451 | 668983 | 838992 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 25, 22, 23 |
---|
3 | 37, 32, 31 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 50, 51 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 83, 80 |
---|
9 | 90, 99, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 90, 70, 80, 00, 60, 90 |
---|
1 | 31, 41, 51 |
---|
2 | 32, 22 |
---|
3 | 83, 23 |
---|
4 | - |
---|
5 | 25 |
---|
6 | - |
---|
7 | 37 |
---|
8 | - |
---|
9 | 99, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 04, 02 |
---|
1 | 17, 10 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 48, 41 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 69, 66, 60 |
---|
7 | 74, 79, 78 |
---|
8 | 88, 83 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 10 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 02, 32 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 04, 74 |
---|
5 | 55, 25 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 48, 88, 78 |
---|
9 | 69, 09, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 08, 07 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 36, 31 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 65, 66, 65, 64 |
---|
7 | - |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 94, 91, 99, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 81, 31, 91 |
---|
2 | 12, 92 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 94, 64, 44, 54 |
---|
5 | 65, 65 |
---|
6 | 66, 36, 06 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 99 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 14 | 10 | 80 |
G. Bảy | 500 | 264 | 664 |
G. Sáu | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
G. Năm | 2265 | 0163 | 1865 |
G. Tư | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G. Ba | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
G.Nhì | 51339 | 89119 | 66225 |
G.Nhất | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 14, 10 |
---|
2 | 20, 27 |
---|
3 | 31, 35, 39 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 58, 54, 59, 53 |
---|
6 | 62, 65 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 88, 84 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 20, 70, 10 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 14, 54, 84 |
---|
5 | 65, 35 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 58, 88 |
---|
9 | 59, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 10, 14, 18, 19 |
---|
2 | - |
---|
3 | 31, 32 |
---|
4 | 49, 41 |
---|
5 | - |
---|
6 | 64, 64, 69, 63, 63 |
---|
7 | 73, 74 |
---|
8 | 83, 81 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 81, 31, 41 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 83, 63, 63, 93, 73 |
---|
4 | 64, 64, 14, 74 |
---|
5 | - |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 69, 49, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 02, 03 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 30, 31, 36, 39 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | - |
---|
6 | 64, 69, 65, 62 |
---|
7 | - |
---|
8 | 80, 85 |
---|
9 | 92, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 30 |
---|
1 | 41, 31 |
---|
2 | 92, 62, 02 |
---|
3 | 03, 03 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 65, 85, 25 |
---|
6 | 36, 16 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | - |
---|
9 | 69, 39 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 91 | 72 | 02 |
G. Bảy | 153 | 087 | 564 |
G. Sáu | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G. Năm | 5688 | 1256 | 6557 |
G. Tư | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G. Ba | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G.Nhì | 39046 | 36783 | 43586 |
G.Nhất | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 09 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 31, 30, 39 |
---|
4 | 43, 46 |
---|
5 | 53, 59 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 71, 75, 76 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 91, 90, 98, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 90, 30 |
---|
1 | 91, 31, 61, 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | 53, 43, 93 |
---|
4 | - |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 76, 46 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88, 98 |
---|
9 | 59, 09, 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 18, 19 |
---|
2 | 27, 27 |
---|
3 | 34, 39 |
---|
4 | 48, 40 |
---|
5 | 54, 56 |
---|
6 | - |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 87, 81, 84, 83 |
---|
9 | 97, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 72, 92 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 54, 34, 84 |
---|
5 | - |
---|
6 | 56, 06 |
---|
7 | 87, 97, 27, 27 |
---|
8 | 48, 18 |
---|
9 | 39, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 01, 05 |
---|
1 | 10, 10 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 57, 56, 54 |
---|
6 | 64, 69 |
---|
7 | 79, 77 |
---|
8 | 83, 86 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 10 |
---|
1 | 01, 91 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 64, 54 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 56, 86 |
---|
7 | 37, 57, 77 |
---|
8 | - |
---|
9 | 29, 69, 79, 49 |
---|
Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
G. Tám | 90 | 38 | 37 |
G. Bảy | 489 | 924 | 737 |
G. Sáu | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
G. Năm | 4104 | 0770 | 9196 |
G. Tư | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G. Ba | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
G.Nhì | 79533 | 67984 | 38160 |
G.Nhất | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 06 |
---|
1 | - |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 34, 33 |
---|
4 | 43, 41 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 75, 75 |
---|
8 | 89, 86, 88, 81, 82, 87 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 41, 81 |
---|
2 | 62, 82 |
---|
3 | 23, 43, 33 |
---|
4 | 04, 34 |
---|
5 | 55, 75, 75 |
---|
6 | 86, 06 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 00 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 24, 20, 27 |
---|
3 | 38, 33 |
---|
4 | 47, 44, 48 |
---|
5 | - |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 76, 70 |
---|
8 | 89, 84 |
---|
9 | 99, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 00, 20, 60 |
---|
1 | - |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 24, 44, 84 |
---|
5 | - |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 47, 17, 27 |
---|
8 | 38, 48 |
---|
9 | 89, 09, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 06, 00, 07 |
---|
1 | 12, 18, 19 |
---|
2 | 25, 26 |
---|
3 | 37, 37, 39 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | - |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 84, 81 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 60 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 42, 12 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 06, 96, 26 |
---|
7 | 37, 37, 07, 07 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 39, 19 |
---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: