XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 01/06/2025
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. Tám | 64 | 50 | 10 |
G. Bảy | 784 | 206 | 341 |
G. Sáu | 9351 4796 1364 | 6306 4512 2910 | 2310 0908 5185 |
G. Năm | 4029 | 2443 | 3447 |
G. Tư | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 |
G. Ba | 75158 14420 | 57601 54713 | 18830 80823 |
G.Nhì | 60819 | 27429 | 94245 |
G.Nhất | 56882 | 12768 | 10103 |
ĐB | 578817 | 737323 | 372927 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8