XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/10/2014
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. Tám | 39 | 33 |
G. Bảy | 582 | 186 |
G. Sáu | 2284 6014 1722 | 5232 4778 8691 |
G. Năm | 2471 | 1692 |
G. Tư | 44380 21724 97345 42148 25790 24919 99229 | 50085 26217 69221 14469 78348 98950 45862 |
G. Ba | 26028 40534 | 48021 29167 |
G.Nhì | 83344 | 92879 |
G.Nhất | 61916 | 38000 |
ĐB | 315936 | 100012 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8