XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/10/2013
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. Tám | 33 | 00 |
G. Bảy | 715 | 370 |
G. Sáu | 9479 5632 3653 | 8809 3062 2180 |
G. Năm | 8484 | 2580 |
G. Tư | 75727 73200 46052 25062 18308 51226 72500 | 56482 17202 48578 82150 88415 79687 20736 |
G. Ba | 60825 54432 | 57370 92413 |
G.Nhì | 47223 | 17586 |
G.Nhất | 48686 | 72223 |
ĐB | 187414 | 954343 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8