XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/12/2009
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. Tám | 10 | 06 |
G. Bảy | 325 | 738 |
G. Sáu | 6587 4896 4531 | 7460 9786 1501 |
G. Năm | 4001 | 7258 |
G. Tư | 77371 05719 94231 21432 09432 06834 71607 | 51051 10209 23354 01501 21709 13881 29645 |
G. Ba | 48628 37361 | 96125 81617 |
G.Nhì | 00832 | 33325 |
G.Nhất | 54038 | 93241 |
ĐB | 69000 | 65915 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8