XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 03/09/2014
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. Tám | 32 | 54 |
G. Bảy | 904 | 557 |
G. Sáu | 1840 2781 6046 | 8711 6308 5270 |
G. Năm | 2084 | 8176 |
G. Tư | 80416 69771 58445 43216 85844 74442 72384 | 27494 75673 26662 25566 01302 67769 16533 |
G. Ba | 53348 46125 | 67703 27378 |
G.Nhì | 18099 | 82278 |
G.Nhất | 77223 | 89641 |
ĐB | 237256 | 068434 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8