XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/09/2011
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. Tám | 93 | 92 |
G. Bảy | 158 | 786 |
G. Sáu | 7113 2232 3969 | 9500 1016 9455 |
G. Năm | 4705 | 2722 |
G. Tư | 63801 85070 40048 25849 55714 60521 62926 | 68135 18953 77945 24159 44782 85592 85699 |
G. Ba | 44573 24526 | 41267 64614 |
G.Nhì | 38340 | 55183 |
G.Nhất | 24161 | 50049 |
ĐB | 93668 | 18208 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8