XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 07/10/2023
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G. Tám | 14 | 09 | 85 |
G. Bảy | 217 | 818 | 202 |
G. Sáu | 1160 2113 1162 | 3069 6648 4081 | 2562 3791 2625 |
G. Năm | 2747 | 8503 | 5032 |
G. Tư | 65395 92711 85592 61274 52678 72211 71705 | 24256 25472 23358 68450 79514 77363 56782 | 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688 |
G. Ba | 97849 57588 | 61480 53755 | 71288 67968 |
G.Nhì | 54763 | 43556 | 06109 |
G.Nhất | 56736 | 13671 | 18773 |
ĐB | 532851 | 607121 | 214554 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Đà Nẵng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 11 | 11 | 13 | 14 | 17 | 36 | 47 | 49 |
51 | 60 | 62 | 63 | 74 | 78 | 88 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 17, 13, 11, 11 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 47, 49 |
5 | 51 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11, 11, 51 |
2 | 62, 92 |
3 | 13, 63 |
4 | 14, 74 |
5 | 95, 05 |
6 | 36 |
7 | 17, 47 |
8 | 78, 88 |
9 | 49 |