XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/07/2023
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. Tám | 38 | 30 | 51 |
G. Bảy | 727 | 139 | 342 |
G. Sáu | 7810 8861 2139 | 1785 1267 1042 | 6924 3049 5715 |
G. Năm | 0389 | 4992 | 8025 |
G. Tư | 49940 53716 90967 76672 21942 98837 10785 | 99615 75010 32410 60808 22264 48066 36634 | 53715 81683 37316 33524 71576 09534 30062 |
G. Ba | 51246 65805 | 78291 34302 | 73092 78330 |
G.Nhì | 04628 | 95920 | 06600 |
G.Nhất | 77813 | 52955 | 38519 |
ĐB | 574340 | 538869 | 137996 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8