XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/10/2019
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. Tám | 35 | 56 |
G. Bảy | 723 | 499 |
G. Sáu | 9980 2139 7104 | 6487 6701 8833 |
G. Năm | 4047 | 4027 |
G. Tư | 61730 60616 18797 93244 88488 70402 17486 | 40394 73767 41857 75638 20994 14956 83504 |
G. Ba | 71524 82237 | 16976 22159 |
G.Nhì | 20556 | 18927 |
G.Nhất | 70747 | 95725 |
ĐB | 871526 | 814222 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8