XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 10/11/2022
Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G. Tám | 16 | 31 | 66 |
G. Bảy | 358 | 762 | 198 |
G. Sáu | 3512 2089 8498 | 2668 2041 0756 | 9280 0352 2643 |
G. Năm | 2029 | 0197 | 1954 |
G. Tư | 65177 14534 73283 59006 20995 13793 24049 | 84995 98573 11464 37066 79894 33352 15672 | 16604 10970 78573 00480 85795 04758 52605 |
G. Ba | 56667 51827 | 17561 68011 | 16381 93608 |
G.Nhì | 96030 | 40699 | 42376 |
G.Nhất | 75042 | 45504 | 86374 |
ĐB | 341134 | 369775 | 261083 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Bình Định | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 12 | 16 | 27 | 29 | 34 | 30 | 34 | 42 |
49 | 58 | 67 | 77 | 83 | 89 | 93 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 12 |
2 | 29, 27 |
3 | 34, 30, 34 |
4 | 49, 42 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 89, 83 |
9 | 98, 95, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | - |
2 | 12, 42 |
3 | 83, 93 |
4 | 34, 34 |
5 | 95 |
6 | 16, 06 |
7 | 77, 67, 27 |
8 | 58, 98 |
9 | 89, 29, 49 |