XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 13/10/2010
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. Tám | 53 | 16 |
G. Bảy | 371 | 996 |
G. Sáu | 3944 6195 1705 | 8865 3813 2701 |
G. Năm | 5613 | 9236 |
G. Tư | 40298 17317 48918 83038 90544 60921 32716 | 56760 24149 14319 49358 89015 29879 70538 |
G. Ba | 33954 47952 | 69765 03950 |
G.Nhì | 44060 | 94749 |
G.Nhất | 72073 | 07560 |
ĐB | 63294 | 86831 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8