XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 14/01/2020
Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G. Tám | 94 | 13 |
G. Bảy | 194 | 775 |
G. Sáu | 5165 4906 1624 | 3298 2250 6281 |
G. Năm | 5148 | 2574 |
G. Tư | 60648 48994 23237 71080 85841 32536 32649 | 33162 53017 49442 19438 88737 27019 95750 |
G. Ba | 76280 51754 | 70603 45916 |
G.Nhì | 40235 | 37026 |
G.Nhất | 56997 | 58714 |
ĐB | 898493 | 059811 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8