XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 14/10/2009
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. Tám | 67 | 15 |
G. Bảy | 975 | 364 |
G. Sáu | 7689 9431 8461 | 1190 4073 5021 |
G. Năm | 2283 | 1586 |
G. Tư | 56225 91228 13611 50909 20769 73397 31225 | 00873 51284 50502 67076 25927 34884 88236 |
G. Ba | 79196 15499 | 84579 39064 |
G.Nhì | 37091 | 67253 |
G.Nhất | 67774 | 78126 |
ĐB | 46539 | 90570 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8