XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 16/07/2009
Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Huế |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 23 | 99 | 55 | 40 |
G. Bảy | 643 | 057 | 133 | 059 |
G. Sáu | 7482 5434 8667 | 2290 3119 6874 | 9989 8797 6387 | 7054 6866 2465 |
G. Năm | 3001 | 8181 | 2964 | 2188 |
G. Tư | 41994 77131 82625 52051 16061 23962 00578 | 47455 52854 38229 11200 19173 91265 86029 | 17522 41666 31434 38479 11052 02737 42600 | 36057 63049 61732 07895 47793 05642 51753 |
G. Ba | 16673 51187 | 51802 73876 | 65805 07456 | 20644 18373 |
G.Nhì | 60308 | 50012 | 24508 | 54903 |
G.Nhất | 59074 | 18408 | 88678 | 80328 |
ĐB | 42200 | 40111 | 81761 | 03567 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Bình Định | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 08 | 23 | 25 | 31 | 34 | 43 | 51 |
61 | 62 | 67 | 73 | 74 | 78 | 82 | 87 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08, 00 |
1 | - |
2 | 23, 25 |
3 | 34, 31 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 67, 61, 62 |
7 | 78, 73, 74 |
8 | 82, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 31, 51, 61 |
2 | 82, 62 |
3 | 23, 43, 73 |
4 | 34, 94, 74 |
5 | 25 |
6 | - |
7 | 67, 87 |
8 | 78, 08 |
9 | - |