XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/09/2009
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. Tám | 11 | 75 |
G. Bảy | 144 | 298 |
G. Sáu | 2965 5399 1733 | 9785 1035 3064 |
G. Năm | 3428 | 5088 |
G. Tư | 10537 32230 74075 20517 27813 33767 13297 | 54938 02612 72194 56686 98614 82376 37187 |
G. Ba | 62992 61820 | 23812 58760 |
G.Nhì | 78395 | 25027 |
G.Nhất | 11253 | 92083 |
ĐB | 30386 | 99821 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8