XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 17/02/2019
Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. Tám | 33 | 40 |
G. Bảy | 463 | 343 |
G. Sáu | 2675 2845 4295 | 4643 4580 2411 |
G. Năm | 3560 | 3119 |
G. Tư | 38340 35542 84620 67076 15423 57291 48192 | 58478 93736 69189 71188 78648 58403 38320 |
G. Ba | 10202 10308 | 88619 89468 |
G.Nhì | 60077 | 86066 |
G.Nhất | 19820 | 53671 |
ĐB | 570126 | 873209 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8