XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 21/01/2020
Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G. Tám | 53 | 56 |
G. Bảy | 877 | 658 |
G. Sáu | 6956 3488 7952 | 2213 6897 4671 |
G. Năm | 5076 | 2537 |
G. Tư | 98611 67368 78715 33351 71178 81128 25314 | 52156 34677 47833 68552 81092 82483 14384 |
G. Ba | 13334 59305 | 99399 21530 |
G.Nhì | 60057 | 67742 |
G.Nhất | 90562 | 93708 |
ĐB | 773741 | 927193 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8