XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 21/10/2010
Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G. Tám | 40 | 25 | 42 |
G. Bảy | 414 | 892 | 965 |
G. Sáu | 1379 4181 1654 | 2146 1858 1735 | 5276 7028 6397 |
G. Năm | 1739 | 2099 | 9465 |
G. Tư | 80500 89621 16092 17606 07715 70445 49732 | 93855 16618 78602 30858 82511 56855 07963 | 11339 66343 89688 12195 42360 60142 74673 |
G. Ba | 58668 31417 | 71922 98352 | 74305 73925 |
G.Nhì | 56453 | 24123 | 18820 |
G.Nhất | 88295 | 62642 | 78448 |
ĐB | 83582 | 62121 | 43089 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Bình Định | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 14 | 15 | 17 | 21 | 32 | 39 | 40 |
45 | 53 | 54 | 68 | 79 | 82 | 81 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 21 |
3 | 39, 32 |
4 | 40, 45 |
5 | 54, 53 |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 81, 21 |
2 | 92, 32, 82 |
3 | 53 |
4 | 14, 54 |
5 | 15, 45, 95 |
6 | 06 |
7 | 17 |
8 | 68 |
9 | 79, 39 |