XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/06/2014
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. Tám | 33 | 33 |
G. Bảy | 484 | 943 |
G. Sáu | 5423 9510 0350 | 7555 0786 2062 |
G. Năm | 8842 | 2673 |
G. Tư | 72110 14130 05747 44779 78072 67591 39727 | 34028 09923 96661 87928 46388 68114 37934 |
G. Ba | 97109 44698 | 32613 41032 |
G.Nhì | 10494 | 91849 |
G.Nhất | 90678 | 85413 |
ĐB | 279997 | 299329 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8