XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/09/2009
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. Tám | 79 | 04 |
G. Bảy | 594 | 185 |
G. Sáu | 8395 1954 7991 | 4546 2712 7860 |
G. Năm | 1212 | 6635 |
G. Tư | 74695 64782 52465 92671 70678 67076 30443 | 64298 84269 86207 31240 31197 29169 85014 |
G. Ba | 83894 17729 | 19414 59630 |
G.Nhì | 63696 | 09525 |
G.Nhất | 96210 | 71507 |
ĐB | 53196 | 82620 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8