XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 26/01/2023
Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G. Tám | 92 | 57 | 87 |
G. Bảy | 285 | 986 | 655 |
G. Sáu | 7284 0333 1036 | 9769 7681 3414 | 7632 1055 4499 |
G. Năm | 2800 | 8618 | 5545 |
G. Tư | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 |
G. Ba | 12229 27113 | 25782 72049 | 76951 54375 |
G.Nhì | 44133 | 87037 | 17121 |
G.Nhất | 92648 | 14572 | 15409 |
ĐB | 097317 | 791751 | 395830 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Bình Định | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 08 | 17 | 13 | 29 | 33 | 33 | 36 | 38 |
41 | 48 | 54 | 73 | 82 | 84 | 85 | 89 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 13, 17 |
2 | 29 |
3 | 33, 36, 38, 33 |
4 | 41, 48 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 85, 84, 89, 82 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 41 |
2 | 92, 82 |
3 | 33, 73, 13, 33 |
4 | 84, 54 |
5 | 85 |
6 | 36 |
7 | 17 |
8 | 08, 38, 48 |
9 | 89, 29 |