XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/04/2020
Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G. Tám | 37 | 35 |
G. Bảy | 167 | 545 |
G. Sáu | 8200 4362 1753 | 5597 3381 5418 |
G. Năm | 6248 | 1859 |
G. Tư | 50528 14636 71881 49640 63466 17730 10016 | 95347 34860 23237 27787 26049 14881 10128 |
G. Ba | 98705 19524 | 48028 90643 |
G.Nhì | 41474 | 71332 |
G.Nhất | 93486 | 83339 |
ĐB | 113026 | 478728 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8