XSMT CHỦ NHẬT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 67 | 17 | 81 |
G. Bảy | 130 | 911 | 150 |
G. Sáu | 6786 6930 4687 | 7640 4309 8039 | 0513 3058 2411 |
G. Năm | 7762 | 2951 | 8282 |
G. Tư | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 |
G. Ba | 17196 10168 | 70791 78986 | 77739 03974 |
G.Nhì | 67725 | 88236 | 15225 |
G.Nhất | 35856 | 98330 | 81003 |
ĐB | 491338 | 893513 | 847965 |
Loto trực tiếp Huế |
---|
11 | 22 | 25 | 38 | 30 | 30 | 33 | 40 | 55 |
56 | 58 | 62 | 67 | 68 | 86 | 87 | 90 | 96 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
---|
09 | 13 | 11 | 17 | 25 | 30 | 36 | 37 | 39 |
40 | 51 | 52 | 67 | 69 | 75 | 86 | 87 | 91 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
---|
03 | 10 | 11 | 13 | 24 | 25 | 39 | 50 | 51 |
58 | 65 | 62 | 62 | 63 | 74 | 75 | 81 | 82 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 22, 25 |
---|
3 | 30, 30, 33, 38 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 55, 58, 56 |
---|
6 | 67, 62, 68 |
---|
7 | - |
---|
8 | 86, 87 |
---|
9 | 90, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 30, 40, 90 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 62, 22 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55, 25 |
---|
6 | 86, 96, 56 |
---|
7 | 67, 87 |
---|
8 | 58, 68, 38 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 17, 11, 13 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 39, 37, 36, 30 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 51, 52 |
---|
6 | 69, 67 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 87, 86 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 30 |
---|
1 | 11, 51, 91 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | - |
---|
5 | 25, 75 |
---|
6 | 86, 36 |
---|
7 | 17, 87, 37, 67 |
---|
8 | - |
---|
9 | 09, 39, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 13, 11, 10 |
---|
2 | 24, 25 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 58, 51 |
---|
6 | 62, 62, 63, 65 |
---|
7 | 75, 74 |
---|
8 | 81, 82 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 10 |
---|
1 | 81, 11, 51 |
---|
2 | 82, 62, 62 |
---|
3 | 13, 63, 03 |
---|
4 | 24, 74 |
---|
5 | 75, 25, 65 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 39 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 34 | 11 | 54 |
G. Bảy | 938 | 136 | 165 |
G. Sáu | 4894 5200 5251 | 1771 1081 6797 | 0090 1275 8137 |
G. Năm | 5261 | 5141 | 7179 |
G. Tư | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 |
G. Ba | 70611 27298 | 11203 92814 | 04207 38666 |
G.Nhì | 76912 | 53750 | 51010 |
G.Nhất | 79366 | 93110 | 65255 |
ĐB | 689946 | 372661 | 097725 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 11, 12 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 34, 38, 32 |
---|
4 | 47, 46 |
---|
5 | 51, 54 |
---|
6 | 61, 66 |
---|
7 | 78, 78, 77 |
---|
8 | - |
---|
9 | 94, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 51, 61, 21, 11 |
---|
2 | 32, 12 |
---|
3 | - |
---|
4 | 34, 94, 54 |
---|
5 | - |
---|
6 | 66, 46 |
---|
7 | 47, 77 |
---|
8 | 38, 78, 78, 98 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 11, 14, 10 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 57, 50 |
---|
6 | 66, 67, 61 |
---|
7 | 71, 76 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 97, 92, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 10 |
---|
1 | 11, 71, 81, 41, 61 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 23, 03 |
---|
4 | 94, 14 |
---|
5 | - |
---|
6 | 36, 66, 76 |
---|
7 | 97, 67, 57 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 07 |
---|
1 | 12, 13, 10 |
---|
2 | 27, 25 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | - |
---|
5 | 54, 55 |
---|
6 | 65, 66 |
---|
7 | 75, 79, 71, 77, 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 10 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 65, 75, 55, 25 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 37, 07, 77, 27, 07 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 79 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 73 | 68 | 69 |
G. Bảy | 350 | 544 | 646 |
G. Sáu | 4559 7099 8161 | 6862 3973 4957 | 8415 9498 5908 |
G. Năm | 1803 | 3929 | 8908 |
G. Tư | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
G. Ba | 31740 65100 | 99405 97260 | 47894 20904 |
G.Nhì | 55744 | 63216 | 40632 |
G.Nhất | 03745 | 13230 | 15528 |
ĐB | 477216 | 655518 | 010529 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 05, 01, 08, 00 |
---|
1 | 12, 16 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | - |
---|
4 | 40, 44, 45 |
---|
5 | 50, 59 |
---|
6 | 61, 68 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | - |
---|
9 | 99, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 40, 00 |
---|
1 | 61, 01, 21 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 73, 03 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 05, 45 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 08, 68 |
---|
9 | 59, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 05 |
---|
1 | 16, 18 |
---|
2 | 29, 26 |
---|
3 | 34, 30 |
---|
4 | 44, 46 |
---|
5 | 57, 57 |
---|
6 | 68, 62, 65, 60 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | - |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 30 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 62, 02 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 44, 34 |
---|
5 | 65, 05 |
---|
6 | 26, 46, 16 |
---|
7 | 57, 57 |
---|
8 | 68, 18 |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 08, 04 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 28, 29 |
---|
3 | 38, 32 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 69, 69 |
---|
7 | 72, 71, 71 |
---|
8 | - |
---|
9 | 98, 93, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 71, 71 |
---|
2 | 72, 32 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 94, 04 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | - |
---|
8 | 98, 08, 08, 58, 38, 28 |
---|
9 | 69, 69, 29 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 09 | 96 | 86 |
G. Bảy | 508 | 973 | 848 |
G. Sáu | 7998 1522 2944 | 3287 2026 6677 | 9686 9239 7969 |
G. Năm | 5313 | 2772 | 1697 |
G. Tư | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 |
G. Ba | 70340 68229 | 43448 04840 | 65533 98042 |
G.Nhì | 95608 | 96660 | 64127 |
G.Nhất | 07479 | 89662 | 76754 |
ĐB | 621541 | 631974 | 280890 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 08, 04, 08 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 22, 24, 27, 29, 29 |
---|
3 | - |
---|
4 | 44, 45, 40, 41 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | - |
---|
7 | 72, 79 |
---|
8 | - |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 22, 72 |
---|
3 | 13, 53 |
---|
4 | 44, 24, 04 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | - |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 08, 98, 08 |
---|
9 | 09, 29, 29, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | - |
---|
2 | 26, 21 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 40, 48, 40 |
---|
5 | 51, 56 |
---|
6 | 60, 62 |
---|
7 | 73, 77, 72, 77, 74 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 40, 60 |
---|
1 | 51, 21 |
---|
2 | 72, 62 |
---|
3 | 73, 33 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | - |
---|
6 | 96, 26, 56 |
---|
7 | 87, 77, 77 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 16, 17 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 39, 33 |
---|
4 | 48, 46, 42 |
---|
5 | 55, 54 |
---|
6 | 69, 61 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 86, 86 |
---|
9 | 97, 98, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 73, 33 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 86, 86, 16, 46 |
---|
7 | 97, 17, 27 |
---|
8 | 48, 98 |
---|
9 | 39, 69 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 34 | 32 | 43 |
G. Bảy | 934 | 910 | 137 |
G. Sáu | 3641 5731 9571 | 6435 1274 2614 | 6173 8118 3298 |
G. Năm | 3474 | 7430 | 5789 |
G. Tư | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 |
G. Ba | 26337 83030 | 42328 96558 | 99247 75422 |
G.Nhì | 79682 | 80415 | 82642 |
G.Nhất | 55323 | 53868 | 30825 |
ĐB | 913272 | 547319 | 101247 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | - |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 34, 34, 31, 37, 30 |
---|
4 | 41, 41, 42 |
---|
5 | - |
---|
6 | 69, 68 |
---|
7 | 71, 74, 72 |
---|
8 | 80, 82 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 80, 30 |
---|
1 | 41, 31, 71, 41 |
---|
2 | 42, 82, 72 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 34, 34, 74 |
---|
5 | - |
---|
6 | - |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 69, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 10, 14, 15, 19 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 32, 35, 30, 35, 30 |
---|
4 | 40, 47 |
---|
5 | 53, 58 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | - |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 30, 40, 30 |
---|
1 | - |
---|
2 | 32, 92 |
---|
3 | 53, 03 |
---|
4 | 74, 14 |
---|
5 | 35, 35, 15 |
---|
6 | - |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 28, 58, 68 |
---|
9 | 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 18, 13 |
---|
2 | 27, 22, 25 |
---|
3 | 37, 37 |
---|
4 | 43, 47, 42, 47 |
---|
5 | 55, 59, 54, 55 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 22, 42 |
---|
3 | 43, 73, 13 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 55, 55, 25 |
---|
6 | - |
---|
7 | 37, 27, 37, 47, 47 |
---|
8 | 18, 98 |
---|
9 | 89, 59 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 70 | 47 | 57 |
G. Bảy | 368 | 116 | 114 |
G. Sáu | 2312 2702 3559 | 0468 0632 5601 | 9787 3936 1092 |
G. Năm | 9809 | 0949 | 5271 |
G. Tư | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 |
G. Ba | 76681 27458 | 21587 68742 | 18368 60228 |
G.Nhì | 29453 | 85884 | 25621 |
G.Nhất | 77287 | 99157 | 74783 |
ĐB | 265759 | 401870 | 392530 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 09, 06, 02 |
---|
1 | 12, 12 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 59, 58, 53, 59 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 70, 74, 70 |
---|
8 | 81, 87 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 20, 70 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 12, 02, 02, 12 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | - |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 68, 98, 58 |
---|
9 | 59, 09, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 04 |
---|
1 | 16, 12 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 47, 49, 40, 42 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 68, 63, 64 |
---|
7 | 79, 70 |
---|
8 | 87, 84 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 70 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 32, 12, 42 |
---|
3 | 23, 63 |
---|
4 | 64, 04, 84 |
---|
5 | - |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 47, 87, 57 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 49, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 14, 12 |
---|
2 | 26, 28, 21 |
---|
3 | 36, 39, 30 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 61, 68 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 87, 83 |
---|
9 | 92, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 30 |
---|
1 | 71, 61, 41, 21 |
---|
2 | 92, 12 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 36, 26 |
---|
7 | 57, 87 |
---|
8 | 68, 28 |
---|
9 | 39 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 16 | 28 | 82 |
G. Bảy | 117 | 085 | 746 |
G. Sáu | 9043 5020 3484 | 8005 0353 6266 | 0326 3086 8378 |
G. Năm | 6202 | 4388 | 2384 |
G. Tư | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 |
G. Ba | 37096 11487 | 07109 79741 | 23896 21193 |
G.Nhì | 63355 | 50482 | 88720 |
G.Nhất | 72055 | 59853 | 41464 |
ĐB | 965636 | 241605 | 118869 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 04 |
---|
1 | 16, 17, 18 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 43, 48, 43, 49 |
---|
5 | 52, 55, 55 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | - |
---|
8 | 84, 87 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20 |
---|
1 | - |
---|
2 | 02, 52 |
---|
3 | 43, 43 |
---|
4 | 84, 04, 64 |
---|
5 | 55, 55 |
---|
6 | 16, 96, 36 |
---|
7 | 17, 87 |
---|
8 | 48, 18 |
---|
9 | 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 09, 05 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 28, 26 |
---|
3 | 36, 32 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 53, 53 |
---|
6 | 66, 69, 67 |
---|
7 | - |
---|
8 | 85, 88, 81, 82 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 81, 41 |
---|
2 | 32, 82 |
---|
3 | 53, 13, 53 |
---|
4 | - |
---|
5 | 85, 05, 05 |
---|
6 | 66, 26, 36 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 28, 88 |
---|
9 | 69, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 26, 24, 20, 23, 20 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 46, 49, 41 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 64, 69 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 82, 86, 84 |
---|
9 | 96, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 20 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 23, 33, 93 |
---|
4 | 84, 24, 64 |
---|
5 | - |
---|
6 | 46, 26, 86, 96 |
---|
7 | - |
---|
8 | 78, 58 |
---|
9 | 49, 69 |
---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: