XSMT THỨ 2 - XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 2 HÀNG TUẦN
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 03 | 52 |
G. Bảy | 750 | 390 |
G. Sáu | 1147 2657 9857 | 4870 0728 9093 |
G. Năm | 3197 | 0620 |
G. Tư | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
G. Ba | 64034 87491 | 12696 87466 |
G.Nhì | 44624 | 16499 |
G.Nhất | 07056 | 05222 |
ĐB | 049708 | 211496 |
Loto trực tiếp Huế |
---|
08 | 03 | 03 | 24 | 34 | 47 | 50 | 55 | 56 |
57 | 57 | 77 | 87 | 91 | 93 | 97 | 97 | 97 |
Loto trực tiếp Phú Yên |
---|
03 | 04 | 20 | 20 | 22 | 28 | 32 | 44 | 52 |
56 | 66 | 70 | 96 | 90 | 93 | 96 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 03, 08 |
---|
1 | - |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 50, 57, 57, 55, 56 |
---|
6 | - |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 97, 97, 93, 97, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | - |
---|
3 | 03, 03, 93 |
---|
4 | 34, 24 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 47, 57, 57, 97, 87, 97, 77, 97 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 03 |
---|
1 | - |
---|
2 | 28, 20, 20, 22 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 52, 56 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | - |
---|
9 | 90, 93, 96, 96, 99, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 70, 20, 20 |
---|
1 | - |
---|
2 | 52, 32, 22 |
---|
3 | 93, 03 |
---|
4 | 04, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 96, 56, 96, 66, 96 |
---|
7 | - |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 99 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 53 | 18 |
G. Bảy | 557 | 012 |
G. Sáu | 9009 8295 4991 | 4788 3666 4157 |
G. Năm | 5332 | 9221 |
G. Tư | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 |
G. Ba | 32220 07573 | 89737 22278 |
G.Nhì | 94593 | 24478 |
G.Nhất | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 00, 01 |
---|
1 | - |
---|
2 | 21, 22, 27, 20, 26 |
---|
3 | 32, 30, 37 |
---|
4 | - |
---|
5 | 53, 57 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 95, 91, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 30, 20 |
---|
1 | 91, 21, 01 |
---|
2 | 32, 22 |
---|
3 | 53, 73, 93 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 57, 27, 37 |
---|
8 | - |
---|
9 | 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 18, 12, 13 |
---|
2 | 21, 21, 24 |
---|
3 | 32, 39, 37 |
---|
4 | 47, 49 |
---|
5 | 57, 58 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 78, 78 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 21, 21 |
---|
2 | 12, 32 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 24, 04 |
---|
5 | - |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 57, 47, 37 |
---|
8 | 18, 88, 78, 78, 58 |
---|
9 | 49, 39 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 66 | 87 |
G. Bảy | 327 | 400 |
G. Sáu | 5104 5406 0769 | 2438 6065 7811 |
G. Năm | 3922 | 7735 |
G. Tư | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 |
G. Ba | 53577 13298 | 63604 38905 |
G.Nhì | 72709 | 74503 |
G.Nhất | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 06, 09, 07 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 27, 22 |
---|
3 | 36, 30, 38 |
---|
4 | 44, 40 |
---|
5 | - |
---|
6 | 66, 69, 69, 63 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | - |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 40 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 04, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 66, 06, 36 |
---|
7 | 27, 77, 07 |
---|
8 | 38, 98 |
---|
9 | 69, 69, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 04, 05, 03 |
---|
1 | 11, 18 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 38, 35, 35, 33 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | - |
---|
6 | 65, 68 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 87, 80, 88 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 80 |
---|
1 | 11, 41 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 33, 03 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 65, 35, 35, 05, 25 |
---|
6 | - |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 38, 68, 18, 88 |
---|
9 | - |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 88 | 57 |
G. Bảy | 274 | 158 |
G. Sáu | 6985 0292 8113 | 9768 2133 8505 |
G. Năm | 7753 | 6522 |
G. Tư | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 |
G. Ba | 98175 54318 | 10797 01535 |
G.Nhì | 62766 | 85281 |
G.Nhất | 41847 | 85627 |
ĐB | 614419 | 365812 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 13, 12, 18, 19 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 46, 47 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 74, 75 |
---|
8 | 88, 85, 86 |
---|
9 | 92, 97, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 92, 12 |
---|
3 | 13, 53, 33 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 85, 75 |
---|
6 | 86, 46, 66 |
---|
7 | 97, 97, 47 |
---|
8 | 88, 28, 18 |
---|
9 | 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 22, 27 |
---|
3 | 33, 35 |
---|
4 | 46, 49 |
---|
5 | 57, 58, 57 |
---|
6 | 68, 65 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 91, 94, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 91, 81 |
---|
2 | 22, 12 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 05, 65, 35 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 57, 77, 57, 97, 27 |
---|
8 | 58, 68 |
---|
9 | 49 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 45 | 34 |
G. Bảy | 720 | 287 |
G. Sáu | 3695 0564 3728 | 7245 8195 6994 |
G. Năm | 0757 | 3624 |
G. Tư | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 |
G. Ba | 95296 24175 | 48986 32175 |
G.Nhì | 77440 | 92299 |
G.Nhất | 73401 | 48939 |
ĐB | 907297 | 367304 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01 |
---|
1 | - |
---|
2 | 20, 28, 23 |
---|
3 | - |
---|
4 | 45, 40, 40 |
---|
5 | 57, 56 |
---|
6 | 64, 69, 68 |
---|
7 | 73, 76, 75 |
---|
8 | - |
---|
9 | 95, 96, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 40, 40 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | - |
---|
3 | 73, 23 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 45, 95, 75 |
---|
6 | 56, 76, 96 |
---|
7 | 57, 97 |
---|
8 | 28, 68 |
---|
9 | 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 18, 15, 16 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 34, 39 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 87, 83, 86 |
---|
9 | 95, 94, 90, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 60 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 53, 83 |
---|
4 | 34, 94, 24, 04 |
---|
5 | 45, 95, 15, 75 |
---|
6 | 16, 86 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 99, 39 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 13 | 00 |
G. Bảy | 269 | 993 |
G. Sáu | 1862 9044 0706 | 4780 8576 4138 |
G. Năm | 2576 | 3675 |
G. Tư | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
G. Ba | 48433 47403 | 62719 94904 |
G.Nhì | 82982 | 53490 |
G.Nhất | 56737 | 74032 |
ĐB | 072853 | 501959 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 03, 01, 03 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | - |
---|
3 | 34, 31, 37, 33, 37 |
---|
4 | 44, 43 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 69, 62 |
---|
7 | 76, 70 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 31, 01 |
---|
2 | 62, 82 |
---|
3 | 13, 03, 43, 33, 03, 53 |
---|
4 | 44, 34 |
---|
5 | - |
---|
6 | 06, 76 |
---|
7 | 37, 37 |
---|
8 | - |
---|
9 | 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 04 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 38, 32, 32 |
---|
4 | - |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 65, 63 |
---|
7 | 76, 75, 73, 74 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 93, 99, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 80, 90 |
---|
1 | - |
---|
2 | 32, 32 |
---|
3 | 93, 73, 63 |
---|
4 | 74, 04 |
---|
5 | 75, 65 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 99, 19, 59 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 39 | 84 |
G. Bảy | 952 | 315 |
G. Sáu | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
G. Năm | 9328 | 0653 |
G. Tư | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
G. Ba | 84326 22245 | 94914 94463 |
G.Nhì | 16982 | 04349 |
G.Nhất | 57819 | 64199 |
ĐB | 578142 | 333703 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 23, 28, 25, 26 |
---|
3 | 39, 37 |
---|
4 | 49, 45, 42 |
---|
5 | 52, 51 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | - |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 94, 96, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 52, 82, 42 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 25, 95, 45 |
---|
6 | 96, 26 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 28, 68 |
---|
9 | 39, 49, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 15, 15, 14 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 36, 38 |
---|
4 | 48, 49 |
---|
5 | 53, 57 |
---|
6 | 63, 63 |
---|
7 | - |
---|
8 | 84, 89, 81, 84 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | - |
---|
3 | 53, 63, 63, 03 |
---|
4 | 84, 84, 14 |
---|
5 | 15, 15 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 48, 38 |
---|
9 | 89, 49, 99 |
---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: