XSMT THỨ 2 - XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 2 HÀNG TUẦN
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 59 | 38 |
G. Bảy | 809 | 543 |
G. Sáu | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
G. Năm | 5463 | 5205 |
G. Tư | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G. Ba | 33672 93440 | 93811 82013 |
G.Nhì | 25960 | 84444 |
G.Nhất | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Loto trực tiếp Huế |
---|
00 | 03 | 09 | 16 | 36 | 40 | 40 | 54 | 59 |
60 | 63 | 68 | 70 | 72 | 76 | 88 | 95 | 96 |
Loto trực tiếp Phú Yên |
---|
01 | 05 | 11 | 13 | 24 | 38 | 43 | 43 | 44 |
50 | 52 | 55 | 57 | 72 | 78 | 84 | 84 | 87 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 03, 00 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | - |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 40, 40 |
---|
5 | 59, 54 |
---|
6 | 63, 68, 60 |
---|
7 | 76, 70, 72 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 96, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 70, 00, 40, 60 |
---|
1 | - |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 63, 03 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 76, 36, 96, 16 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88, 68 |
---|
9 | 59, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 05 |
---|
1 | 11, 13 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 43, 43, 44 |
---|
5 | 55, 50, 57, 52 |
---|
6 | - |
---|
7 | 78, 72 |
---|
8 | 87, 84, 84 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 01, 11 |
---|
2 | 72, 52 |
---|
3 | 43, 43, 13 |
---|
4 | 84, 84, 44, 24 |
---|
5 | 55, 05 |
---|
6 | - |
---|
7 | 87, 57 |
---|
8 | 38, 78 |
---|
9 | - |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 04 | 96 |
G. Bảy | 080 | 926 |
G. Sáu | 4397 2491 1054 | 5753 2817 0148 |
G. Năm | 0212 | 5687 |
G. Tư | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
G. Ba | 60715 11143 | 65653 39249 |
G.Nhì | 08301 | 04151 |
G.Nhất | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 01, 03, 07 |
---|
1 | 12, 15 |
---|
2 | - |
---|
3 | 39 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 70, 72 |
---|
8 | 80, 88, 84 |
---|
9 | 97, 91, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 70 |
---|
1 | 91, 01 |
---|
2 | 12, 72 |
---|
3 | 93, 43, 03 |
---|
4 | 04, 54, 64, 84 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | - |
---|
7 | 97, 07 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 05, 09 |
---|
1 | 17, 15, 18 |
---|
2 | 26, 20, 29 |
---|
3 | - |
---|
4 | 48, 49 |
---|
5 | 53, 53, 51 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 96, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 20 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | - |
---|
3 | 53, 53 |
---|
4 | - |
---|
5 | 95, 05, 15 |
---|
6 | 96, 26, 66 |
---|
7 | 17, 87 |
---|
8 | 48, 18 |
---|
9 | 29, 09, 49 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 23 | 49 |
G. Bảy | 887 | 722 |
G. Sáu | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
G. Năm | 7690 | 7315 |
G. Tư | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
G. Ba | 60371 44718 | 47102 71547 |
G.Nhì | 74914 | 89204 |
G.Nhất | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 01 |
---|
1 | 18, 18, 14 |
---|
2 | 23, 29 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | - |
---|
5 | 51, 57 |
---|
6 | 65, 68 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 87, 80, 82 |
---|
9 | 90, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 90 |
---|
1 | 51, 71, 01 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 23, 03 |
---|
4 | 34, 14 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | - |
---|
7 | 87, 57 |
---|
8 | 18, 98, 18, 68 |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 02, 04 |
---|
1 | 15, 15 |
---|
2 | 22, 26 |
---|
3 | 36, 33, 30 |
---|
4 | 49, 47, 42 |
---|
5 | - |
---|
6 | 62, 65 |
---|
7 | - |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 95, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 30 |
---|
1 | - |
---|
2 | 22, 62, 02, 42 |
---|
3 | 33, 93 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 15, 65, 95, 15 |
---|
6 | 36, 26 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 49 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 87 | 80 |
G. Bảy | 923 | 959 |
G. Sáu | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
G. Năm | 9069 | 2132 |
G. Tư | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
G. Ba | 31176 32349 | 13383 07563 |
G.Nhì | 31993 | 92200 |
G.Nhất | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 10, 12 |
---|
2 | 23, 24 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 47, 47, 49 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 69, 61 |
---|
7 | 76, 70, 76 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 93, 90, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 50, 70, 90 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 32, 12, 92 |
---|
3 | 23, 93 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | - |
---|
6 | 76, 76 |
---|
7 | 87, 47, 47 |
---|
8 | - |
---|
9 | 69, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 14, 11, 12, 18 |
---|
2 | - |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 59, 56 |
---|
6 | 68, 63 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 80, 83, 82 |
---|
9 | 90, 99, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 90, 00 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 32, 92, 12, 82 |
---|
3 | 83, 63 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | - |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 47, 77 |
---|
8 | 68, 18 |
---|
9 | 59, 99 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 49 | 30 |
G. Bảy | 318 | 510 |
G. Sáu | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
G. Năm | 7178 | 3843 |
G. Tư | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G. Ba | 54773 97231 | 40218 06023 |
G.Nhì | 04995 | 13467 |
G.Nhất | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 06 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 24, 27 |
---|
3 | 35, 30, 31 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 78, 78, 78, 73 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 95, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 90 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | - |
---|
3 | 03, 73 |
---|
4 | 24, 54 |
---|
5 | 35, 85, 95 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 18, 68, 78, 78, 78 |
---|
9 | 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 06, 08 |
---|
1 | 10, 11, 11, 18 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 30, 34 |
---|
4 | 43, 47 |
---|
5 | 54, 55 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 10 |
---|
1 | 11, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 43, 23 |
---|
4 | 94, 34, 54 |
---|
5 | 05, 55 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 47, 67 |
---|
8 | 18, 08, 88 |
---|
9 | 79 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 91 | 75 |
G. Bảy | 735 | 184 |
G. Sáu | 5786 3044 4111 | 2824 8019 5772 |
G. Năm | 4631 | 2116 |
G. Tư | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 |
G. Ba | 67374 10863 | 66681 76643 |
G.Nhì | 78009 | 07579 |
G.Nhất | 28254 | 32730 |
ĐB | 822458 | 800371 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 11, 13, 15 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 35, 31, 35, 36 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 54, 58 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 78, 74 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 91, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 91, 11, 31 |
---|
2 | - |
---|
3 | 13, 63 |
---|
4 | 44, 74, 54 |
---|
5 | 35, 35, 15 |
---|
6 | 86, 96, 36 |
---|
7 | - |
---|
8 | 78, 58 |
---|
9 | 29, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 19, 16, 12 |
---|
2 | 24, 25 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 48, 43 |
---|
5 | - |
---|
6 | 61, 61 |
---|
7 | 75, 72, 70, 79, 71 |
---|
8 | 84, 81 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 30 |
---|
1 | 61, 61, 81, 71 |
---|
2 | 72, 12 |
---|
3 | 43 |
---|
4 | 84, 24, 94 |
---|
5 | 75, 25 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | - |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 19, 79 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 03 | 50 |
G. Bảy | 401 | 807 |
G. Sáu | 7009 1439 6418 | 3628 6677 2318 |
G. Năm | 5596 | 3748 |
G. Tư | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 |
G. Ba | 49996 97485 | 06289 48825 |
G.Nhì | 53337 | 01808 |
G.Nhất | 57239 | 87801 |
ĐB | 759609 | 632945 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 01, 09, 09, 09, 09 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 39, 32, 37, 39 |
---|
4 | - |
---|
5 | 58 |
---|
6 | - |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 89, 85 |
---|
9 | 96, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 03, 23 |
---|
4 | - |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 96, 96 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 18, 58 |
---|
9 | 09, 39, 09, 89, 09, 79, 39, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 09, 08, 08, 01 |
---|
1 | 18, 11, 19, 19 |
---|
2 | 28, 25 |
---|
3 | - |
---|
4 | 48, 48, 45 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | - |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 11, 01 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 25, 45 |
---|
6 | - |
---|
7 | 07, 77 |
---|
8 | 28, 18, 48, 08, 48, 08 |
---|
9 | 19, 09, 19, 89 |
---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: