XSMT THỨ 2 - XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 2 HÀNG TUẦN
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 91 | 02 |
G. Bảy | 228 | 157 |
G. Sáu | 0631 5716 3796 | 6673 1481 6501 |
G. Năm | 1058 | 1974 |
G. Tư | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G. Ba | 03426 87058 | 50984 97970 |
G.Nhì | 47325 | 26207 |
G.Nhất | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
Loto trực tiếp Huế |
---|
11 | 16 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 41 |
48 | 58 | 58 | 62 | 84 | 86 | 91 | 96 | 96 |
Loto trực tiếp Phú Yên |
---|
01 | 02 | 07 | 17 | 20 | 22 | 36 | 45 | 47 |
53 | 57 | 70 | 73 | 74 | 80 | 81 | 84 | 93 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 16, 11 |
---|
2 | 28, 27, 26, 25, 27 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 41, 48 |
---|
5 | 58, 58 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | - |
---|
8 | 84, 86 |
---|
9 | 91, 96, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 91, 31, 41, 11 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | - |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 16, 96, 86, 96, 26 |
---|
7 | 27, 27 |
---|
8 | 28, 58, 48, 58 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 01, 07 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 20, 22 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 47, 45 |
---|
5 | 57, 53 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73, 74, 70 |
---|
8 | 81, 80, 84 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 80, 70 |
---|
1 | 81, 01 |
---|
2 | 02, 22 |
---|
3 | 73, 93, 53 |
---|
4 | 74, 84 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 57, 17, 47, 07 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 07 | 67 |
G. Bảy | 472 | 361 |
G. Sáu | 9522 6182 3763 | 8564 5653 5875 |
G. Năm | 7171 | 6495 |
G. Tư | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
G. Ba | 17504 55331 | 44933 19957 |
G.Nhì | 96263 | 22694 |
G.Nhất | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 06, 04 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 46, 48 |
---|
5 | 54, 59 |
---|
6 | 63, 66, 63 |
---|
7 | 72, 71, 72, 70 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 71, 31 |
---|
2 | 72, 22, 82, 72 |
---|
3 | 63, 63 |
---|
4 | 54, 04 |
---|
5 | - |
---|
6 | 46, 66, 06, 16 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 19, 18 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 53, 57 |
---|
6 | 67, 61, 64 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 95, 96, 97, 98, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 61 |
---|
2 | - |
---|
3 | 53, 33 |
---|
4 | 64, 94 |
---|
5 | 75, 95 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 67, 97, 07, 47, 57 |
---|
8 | 98, 28, 18 |
---|
9 | 19, 89 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 89 | 47 |
G. Bảy | 830 | 731 |
G. Sáu | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
G. Năm | 4204 | 2415 |
G. Tư | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
G. Ba | 43806 80918 | 56573 14765 |
G.Nhì | 25879 | 28278 |
G.Nhất | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 05, 04, 06 |
---|
1 | 18, 12, 14 |
---|
2 | - |
---|
3 | 30, 39, 38, 31 |
---|
4 | - |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 75, 77, 79 |
---|
8 | 89, 82 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 02, 52, 82, 12 |
---|
3 | - |
---|
4 | 04, 14 |
---|
5 | 05, 75 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 67, 77 |
---|
8 | 38, 18 |
---|
9 | 89, 39, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 09 |
---|
1 | 15, 13, 19, 12 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 50, 53 |
---|
6 | 69, 66, 65 |
---|
7 | 73, 78 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 31, 01 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 53, 13, 73 |
---|
4 | - |
---|
5 | 15, 65, 85 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 47, 97, 27 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 69, 09, 19 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 51 | 07 |
G. Bảy | 050 | 349 |
G. Sáu | 0218 6359 8404 | 0551 1792 3674 |
G. Năm | 4129 | 1499 |
G. Tư | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G. Ba | 54445 16198 | 27818 98745 |
G.Nhì | 23438 | 83196 |
G.Nhất | 78830 | 38943 |
ĐB | 229734 | 910758 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 29, 23 |
---|
3 | 34, 38, 30, 34 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 51, 50, 59 |
---|
6 | - |
---|
7 | 77, 71, 77 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 99, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 30 |
---|
1 | 51, 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 04, 34, 34 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | - |
---|
7 | 77, 77 |
---|
8 | 18, 88, 98, 38 |
---|
9 | 59, 29, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 08, 03 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 49, 45, 43 |
---|
5 | 51, 58, 58 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 74, 70, 79 |
---|
8 | - |
---|
9 | 92, 99, 91, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 51, 91 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 03, 43 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 08, 58, 18, 58 |
---|
9 | 49, 99, 69, 79 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 77 | 54 |
G. Bảy | 645 | 103 |
G. Sáu | 9158 9116 9486 | 9588 5941 1191 |
G. Năm | 9129 | 0829 |
G. Tư | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 |
G. Ba | 54583 03210 | 24632 55531 |
G.Nhì | 74443 | 26255 |
G.Nhất | 11652 | 99982 |
ĐB | 312662 | 020768 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 16, 10 |
---|
2 | 29, 26 |
---|
3 | 35, 31 |
---|
4 | 45, 40, 43 |
---|
5 | 58, 52 |
---|
6 | 61, 62 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 86, 83 |
---|
9 | 95, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 10 |
---|
1 | 61, 31 |
---|
2 | 52, 62 |
---|
3 | 83, 43 |
---|
4 | - |
---|
5 | 45, 95, 35 |
---|
6 | 16, 86, 26 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 58, 98 |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 09 |
---|
1 | 19, 19 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 34, 32, 31 |
---|
4 | 41, 43 |
---|
5 | 54, 55 |
---|
6 | 68, 68 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88, 82 |
---|
9 | 91, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 41, 91, 31 |
---|
2 | 32, 82 |
---|
3 | 03, 43 |
---|
4 | 54, 34 |
---|
5 | 95, 55 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 88, 68, 68 |
---|
9 | 29, 09, 19, 19 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 78 | 88 |
G. Bảy | 034 | 065 |
G. Sáu | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
G. Năm | 6800 | 4789 |
G. Tư | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G. Ba | 07127 59553 | 64154 06714 |
G.Nhì | 33197 | 33337 |
G.Nhất | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 10, 15 |
---|
2 | 25, 20, 27 |
---|
3 | 34, 37 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 50, 53 |
---|
6 | 64, 60 |
---|
7 | 78, 72, 76, 73 |
---|
8 | - |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 60, 10, 20, 50 |
---|
1 | - |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 53, 73 |
---|
4 | 34, 64 |
---|
5 | 25, 15 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 47, 37, 27, 97 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 06 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | - |
---|
3 | 37, 39 |
---|
4 | - |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 65, 65, 67, 67, 68 |
---|
7 | 73, 77, 71 |
---|
8 | 88, 89, 88 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | 93, 73 |
---|
4 | 54, 14 |
---|
5 | 65, 65 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 07, 67, 77, 67, 37 |
---|
8 | 88, 88, 68 |
---|
9 | 89, 39 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 25 | 45 |
G. Bảy | 276 | 558 |
G. Sáu | 1460 8804 6731 | 8040 4462 5194 |
G. Năm | 3872 | 0850 |
G. Tư | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G. Ba | 26045 29266 | 12467 84407 |
G.Nhì | 10165 | 84183 |
G.Nhất | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 04 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 25, 26 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 43, 41, 45 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 60, 66, 65 |
---|
7 | 76, 72, 77, 76 |
---|
8 | - |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60, 10, 50 |
---|
1 | 31, 41 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 43 |
---|
4 | 04, 04, 94 |
---|
5 | 25, 45, 65 |
---|
6 | 76, 26, 66, 76 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 13, 19 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 33, 31, 39 |
---|
4 | 45, 40 |
---|
5 | 58, 50 |
---|
6 | 62, 67 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 82, 83 |
---|
9 | 94, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 50 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 62, 82 |
---|
3 | 73, 33, 23, 13, 83 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | - |
---|
7 | 67, 07 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 99, 19, 39 |
---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: