XSMT THỨ 6 - XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 6 HÀNG TUẦN
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 84 | 03 |
G. Bảy | 630 | 906 |
G. Sáu | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G. Năm | 5894 | 5044 |
G. Tư | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G. Ba | 09354 87374 | 70989 47051 |
G.Nhì | 48612 | 12108 |
G.Nhất | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Loto trực tiếp Gia Lai |
---|
06 | 12 | 12 | 22 | 30 | 44 | 49 | 49 | 54 |
64 | 74 | 75 | 79 | 84 | 84 | 85 | 86 | 94 |
Loto trực tiếp Ninh Thuận |
---|
02 | 03 | 06 | 08 | 16 | 26 | 23 | 33 | 44 |
44 | 51 | 60 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 89 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 12, 12 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 44, 49, 49 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 75, 79, 74 |
---|
8 | 84, 85, 84, 86 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | - |
---|
2 | 22, 12, 12 |
---|
3 | - |
---|
4 | 84, 64, 94, 84, 44, 54, 74 |
---|
5 | 85, 75 |
---|
6 | 86, 06 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 79, 49, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 06, 02, 08 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 23, 26 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 44, 44 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 63, 65, 60, 64, 65, 63 |
---|
7 | - |
---|
8 | 89 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 03, 63, 23, 33, 63 |
---|
4 | 44, 64, 44 |
---|
5 | 65, 65 |
---|
6 | 06, 16, 26 |
---|
7 | - |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 89 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 57 | 75 |
G. Bảy | 263 | 557 |
G. Sáu | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G. Năm | 1558 | 2076 |
G. Tư | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G. Ba | 07142 47658 | 99911 45643 |
G.Nhì | 00520 | 93895 |
G.Nhất | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05 |
---|
1 | - |
---|
2 | 27, 23, 20 |
---|
3 | 36, 34 |
---|
4 | 44, 42, 43 |
---|
5 | 57, 58, 58 |
---|
6 | 63, 62, 64, 63 |
---|
7 | - |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 20 |
---|
1 | - |
---|
2 | 62, 42 |
---|
3 | 63, 63, 23, 43 |
---|
4 | 44, 64, 34, 84 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 57, 27 |
---|
8 | 58, 58 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 10, 17, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 38, 35 |
---|
4 | 49, 47, 43 |
---|
5 | 57, 53, 52 |
---|
6 | - |
---|
7 | 75, 78, 76 |
---|
8 | - |
---|
9 | 91, 95, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 91, 11 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 53, 43 |
---|
4 | - |
---|
5 | 75, 35, 95 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 57, 17, 47 |
---|
8 | 78, 38, 08 |
---|
9 | 49, 99 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 24 | 03 |
G. Bảy | 677 | 002 |
G. Sáu | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G. Năm | 5412 | 9343 |
G. Tư | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G. Ba | 32117 49117 | 17977 01098 |
G.Nhì | 85151 | 25587 |
G.Nhất | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 12, 17, 17 |
---|
2 | 24, 28, 23, 28, 27 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 54, 51 |
---|
6 | 64, 67 |
---|
7 | 77, 70, 74, 76 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 23, 33 |
---|
4 | 24, 64, 54, 74 |
---|
5 | - |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 77, 67, 27, 17, 17 |
---|
8 | 28, 88, 28 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 02, 03 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | - |
---|
3 | 32, 38, 39 |
---|
4 | 43, 49 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 95, 92, 99, 95, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | - |
---|
2 | 02, 92, 32 |
---|
3 | 03, 43, 03 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 95, 95 |
---|
6 | - |
---|
7 | 77, 87 |
---|
8 | 38, 98, 58 |
---|
9 | 69, 99, 49, 39 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 45 | 45 |
G. Bảy | 879 | 680 |
G. Sáu | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G. Năm | 6755 | 2297 |
G. Tư | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G. Ba | 16592 14409 | 38633 87229 |
G.Nhì | 75011 | 78733 |
G.Nhất | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 00, 06, 09, 04 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 21, 24 |
---|
3 | - |
---|
4 | 45, 41 |
---|
5 | 59, 55, 57 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 92, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 21, 81, 11, 41 |
---|
2 | 92, 92 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 24, 04 |
---|
5 | 45, 55, 65 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | - |
---|
9 | 79, 59, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 15, 14, 14 |
---|
2 | 26, 29 |
---|
3 | 31, 39, 33, 33 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 53, 55 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 96, 97, 94, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | - |
---|
3 | 53, 33, 33 |
---|
4 | 14, 94, 14 |
---|
5 | 45, 15, 55 |
---|
6 | 96, 26 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 39, 29, 99 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 01 | 25 |
G. Bảy | 415 | 216 |
G. Sáu | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G. Năm | 4450 | 4655 |
G. Tư | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G. Ba | 06022 45086 | 19874 23699 |
G.Nhì | 22393 | 31756 |
G.Nhất | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 15, 17, 14 |
---|
2 | 21, 23, 22, 20 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 48, 41 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | - |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 85, 86 |
---|
9 | 94, 93, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 30, 20 |
---|
1 | 01, 21, 41, 91 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 23, 93 |
---|
4 | 14, 94 |
---|
5 | 15, 85 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 48, 78 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 00 |
---|
1 | 16, 14, 14, 17, 18 |
---|
2 | 25, 23 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 47, 40 |
---|
5 | 55, 56 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 00 |
---|
1 | - |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 14, 14, 74 |
---|
5 | 25, 65, 55 |
---|
6 | 16, 56 |
---|
7 | 17, 07, 47 |
---|
8 | 38, 18 |
---|
9 | 99 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 30 | 86 |
G. Bảy | 732 | 893 |
G. Sáu | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G. Năm | 6768 | 6130 |
G. Tư | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G. Ba | 36393 14185 | 56762 05793 |
G.Nhì | 63026 | 17699 |
G.Nhất | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01 |
---|
1 | - |
---|
2 | 24, 21, 27, 26 |
---|
3 | 30, 32 |
---|
4 | - |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 68, 64 |
---|
7 | 75, 74, 76 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 95, 91, 97, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 01, 21, 91 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 24, 74, 64 |
---|
5 | 95, 75, 85 |
---|
6 | 56, 26, 76 |
---|
7 | 27, 97 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 00 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | - |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 58, 54 |
---|
6 | 65, 62 |
---|
7 | 76, 78 |
---|
8 | 86, 84, 83, 87 |
---|
9 | 93, 93, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 00 |
---|
1 | - |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 93, 83, 93 |
---|
4 | 14, 84, 54 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 86, 06, 76, 46 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 58, 78 |
---|
9 | 99 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 86 | 80 |
G. Bảy | 716 | 350 |
G. Sáu | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G. Năm | 5331 | 7678 |
G. Tư | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G. Ba | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.Nhì | 15852 | 37692 |
G.Nhất | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 07, 02 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 34, 31, 37 |
---|
4 | 49, 40, 41 |
---|
5 | 53, 56, 52, 52 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 93, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 31, 41 |
---|
2 | 02, 52, 52 |
---|
3 | 93, 53 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 86, 16, 56 |
---|
7 | 07, 37 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 09, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 15, 13 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 35, 34 |
---|
4 | 46, 47, 47, 43, 42, 49 |
---|
5 | 50, 52 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 80, 88 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 50, 20 |
---|
1 | - |
---|
2 | 52, 42, 92 |
---|
3 | 13, 43 |
---|
4 | 64, 34 |
---|
5 | 35, 15 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 47, 47 |
---|
8 | 88, 78 |
---|
9 | 49 |
---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: