XSMT THỨ 6 - XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 6 HÀNG TUẦN
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 96 | 74 |
G. Bảy | 755 | 459 |
G. Sáu | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G. Năm | 8629 | 5250 |
G. Tư | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G. Ba | 37028 21958 | 03499 74813 |
G.Nhì | 02380 | 62099 |
G.Nhất | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Loto trực tiếp Gia Lai |
---|
13 | 11 | 11 | 14 | 15 | 28 | 29 | 45 | 55 |
56 | 58 | 66 | 66 | 71 | 74 | 78 | 80 | 96 |
Loto trực tiếp Ninh Thuận |
---|
01 | 04 | 06 | 13 | 34 | 36 | 41 | 45 | 50 |
59 | 59 | 65 | 74 | 81 | 90 | 94 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 11, 15, 14, 11, 13 |
---|
2 | 29, 28 |
---|
3 | - |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 55, 56, 58 |
---|
6 | 66, 66 |
---|
7 | 74, 71, 78 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 71, 11, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 74, 14 |
---|
5 | 55, 45, 15 |
---|
6 | 96, 56, 66, 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | 78, 28, 58 |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 04, 01 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | - |
---|
3 | 34, 36 |
---|
4 | 41, 45 |
---|
5 | 59, 59, 50 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 94, 90, 99, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 90 |
---|
1 | 41, 01, 81 |
---|
2 | - |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 74, 34, 04, 94 |
---|
5 | 65, 45 |
---|
6 | 06, 36 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 59, 59, 99, 99 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 91 | 24 |
G. Bảy | 151 | 773 |
G. Sáu | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G. Năm | 9664 | 6617 |
G. Tư | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G. Ba | 52149 32356 | 87611 57342 |
G.Nhì | 21861 | 03885 |
G.Nhất | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | - |
---|
3 | 36, 37, 33 |
---|
4 | 41, 49 |
---|
5 | 51, 56, 59 |
---|
6 | 64, 65, 61 |
---|
7 | 70, 73 |
---|
8 | 81, 85 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 91, 51, 81, 41, 61 |
---|
2 | - |
---|
3 | 33, 73 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 15, 65, 85 |
---|
6 | 36, 56 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 49, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 17, 11 |
---|
2 | 24, 28 |
---|
3 | 32, 31, 38 |
---|
4 | 46, 49, 42 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73, 76 |
---|
8 | 87, 87, 85 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 31, 11 |
---|
2 | 32, 42 |
---|
3 | 73, 53 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 46, 76 |
---|
7 | 17, 87, 87 |
---|
8 | 38, 28, 08 |
---|
9 | 99, 49 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 03 | 26 |
G. Bảy | 808 | 976 |
G. Sáu | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G. Năm | 2007 | 2731 |
G. Tư | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G. Ba | 03204 99112 | 00546 78867 |
G.Nhì | 98240 | 33909 |
G.Nhất | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 08, 07, 04, 00 |
---|
1 | 15, 13, 12 |
---|
2 | 21, 21 |
---|
3 | - |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 59, 57, 52 |
---|
6 | - |
---|
7 | 75 |
---|
8 | - |
---|
9 | 91, 91, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 00 |
---|
1 | 91, 91, 21, 21 |
---|
2 | 52, 12 |
---|
3 | 03, 13 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 15, 75 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 07, 57 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 03, 09 |
---|
1 | 18, 12 |
---|
2 | 26, 22, 27 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 42, 46 |
---|
5 | - |
---|
6 | 67, 67 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 85, 86, 84 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 42, 12, 22 |
---|
3 | 03, 93 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 05, 85 |
---|
6 | 26, 76, 86, 46 |
---|
7 | 67, 67, 27 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 09 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 89 | 13 |
G. Bảy | 777 | 996 |
G. Sáu | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
G. Năm | 0852 | 7922 |
G. Tư | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
G. Ba | 29178 94956 | 35109 62082 |
G.Nhì | 03662 | 84541 |
G.Nhất | 66812 | 14027 |
ĐB | 773691 | 071490 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 17, 12, 12 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | - |
---|
4 | 47, 44 |
---|
5 | 58, 52, 56 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 77, 78, 74, 77, 78 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 94, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 52, 12, 62, 12 |
---|
3 | - |
---|
4 | 94, 44, 74 |
---|
5 | - |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 77, 17, 47, 77 |
---|
8 | 58, 28, 78, 78 |
---|
9 | 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 09 |
---|
1 | 13, 10, 12 |
---|
2 | 21, 22, 28, 27 |
---|
3 | 32, 31 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | - |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 71, 76 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 96, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 90 |
---|
1 | 21, 71, 31, 61, 41 |
---|
2 | 12, 22, 32, 82 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 96, 76, 06 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 09 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 95 | 78 |
G. Bảy | 207 | 760 |
G. Sáu | 7237 8936 9253 | 3105 6551 3278 |
G. Năm | 4823 | 9288 |
G. Tư | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 | 23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975 |
G. Ba | 86268 65451 | 04198 98417 |
G.Nhì | 88394 | 21518 |
G.Nhất | 88961 | 40387 |
ĐB | 802043 | 516212 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 23, 21 |
---|
3 | 37, 36, 34 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 53, 53, 51 |
---|
6 | 68, 61 |
---|
7 | - |
---|
8 | 84, 84, 80 |
---|
9 | 95, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 21, 51, 61 |
---|
2 | - |
---|
3 | 53, 23, 53, 43 |
---|
4 | 84, 84, 34, 94 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 07, 37 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 17, 18, 12 |
---|
2 | 27, 26 |
---|
3 | - |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 78, 78, 77, 75 |
---|
8 | 88, 81, 87 |
---|
9 | 91, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 51, 91, 81 |
---|
2 | 42, 12 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 05, 75 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 77, 27, 17, 87 |
---|
8 | 78, 78, 88, 98, 18 |
---|
9 | - |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 77 | 85 |
G. Bảy | 849 | 768 |
G. Sáu | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
G. Năm | 7889 | 5486 |
G. Tư | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
G. Ba | 01982 50857 | 14189 98780 |
G.Nhì | 81710 | 87903 |
G.Nhất | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 17, 10 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 49, 43, 43, 48, 46 |
---|
5 | 58, 57, 57 |
---|
6 | - |
---|
7 | 77, 71, 79 |
---|
8 | 89, 88, 82, 88 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 43, 43 |
---|
4 | - |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 77, 17, 57, 57 |
---|
8 | 58, 88, 48, 88 |
---|
9 | 49, 89, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 25, 29, 28 |
---|
3 | 38, 31 |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 59 |
---|
6 | 68, 69 |
---|
7 | - |
---|
8 | 85, 86, 83, 89, 80 |
---|
9 | 92, 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 80, 90 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 13, 83, 03 |
---|
4 | - |
---|
5 | 85, 25 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | - |
---|
8 | 68, 28, 38 |
---|
9 | 29, 69, 59, 89 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 58 | 81 |
G. Bảy | 250 | 876 |
G. Sáu | 2651 7490 9437 | 8491 2008 1783 |
G. Năm | 7080 | 9290 |
G. Tư | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
G. Ba | 73322 22996 | 23725 56670 |
G.Nhì | 37780 | 86177 |
G.Nhất | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 37, 39 |
---|
4 | 46, 47 |
---|
5 | 58, 50, 51, 58, 52 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 80, 80 |
---|
9 | 90, 92, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 90, 80, 60, 80 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 92, 12, 22, 52 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 76, 46, 96 |
---|
7 | 37, 47 |
---|
8 | 58, 58 |
---|
9 | 39 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 03 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 24, 25 |
---|
3 | 36, 32 |
---|
4 | - |
---|
5 | - |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 76, 79, 70, 77 |
---|
8 | 81, 83, 89 |
---|
9 | 91, 90, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 70 |
---|
1 | 81, 91 |
---|
2 | 62, 32 |
---|
3 | 83, 03 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 15, 25 |
---|
6 | 76, 36 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 89, 79, 99 |
---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: