XSMT THỨ 7 - XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 7 HÀNG TUẦN
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 08 | 89 | 65 |
G. Bảy | 035 | 714 | 351 |
G. Sáu | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G. Năm | 8373 | 4716 | 4001 |
G. Tư | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G. Ba | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G.Nhì | 53765 | 04874 | 11909 |
G.Nhất | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
---|
08 | 22 | 22 | 26 | 29 | 30 | 35 | 52 | 53 |
55 | 62 | 65 | 65 | 66 | 67 | 73 | 83 | 98 |
Loto trực tiếp Quảng Ngãi |
---|
10 | 14 | 16 | 29 | 50 | 50 | 58 | 68 | 60 |
62 | 64 | 65 | 68 | 71 | 74 | 88 | 89 | 97 |
Loto trực tiếp Đắk Nông |
---|
01 | 09 | 10 | 22 | 26 | 37 | 51 | 59 | 61 |
65 | 69 | 70 | 70 | 72 | 76 | 85 | 94 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08 |
---|
1 | - |
---|
2 | 22, 22, 29, 26 |
---|
3 | 35, 30 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55, 53, 52 |
---|
6 | 67, 65, 62, 65, 66 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | - |
---|
2 | 22, 22, 52, 62 |
---|
3 | 73, 53, 83 |
---|
4 | - |
---|
5 | 35, 55, 65, 65 |
---|
6 | 26, 66 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 08, 98 |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 14, 16, 10 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 58, 50 |
---|
6 | 65, 64, 60, 68, 62, 68 |
---|
7 | 71, 74 |
---|
8 | 89, 88 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 10, 60, 50 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | - |
---|
4 | 14, 64, 74 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 88, 58, 68, 68 |
---|
9 | 89, 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 09 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 22, 26 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | - |
---|
5 | 51, 59 |
---|
6 | 65, 69, 61 |
---|
7 | 72, 70, 76, 70 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 94, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 10, 70 |
---|
1 | 51, 01, 61 |
---|
2 | 22, 72 |
---|
3 | - |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 65, 85 |
---|
6 | 26, 76 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | - |
---|
9 | 69, 59, 99, 09 |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 89 | 32 | 53 |
G. Bảy | 605 | 266 | 292 |
G. Sáu | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G. Năm | 2805 | 4276 | 1331 |
G. Tư | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G. Ba | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G.Nhì | 58668 | 32975 | 55168 |
G.Nhất | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 09, 05, 01, 05, 03, 03 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 65, 63, 68 |
---|
7 | - |
---|
8 | 89, 84 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | - |
---|
3 | 63, 03, 03 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 05, 65, 05, 05 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | - |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 89, 19, 09, 29, 49, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 05 |
---|
1 | 17, 13 |
---|
2 | 20, 29, 26 |
---|
3 | 32, 32 |
---|
4 | - |
---|
5 | 54, 59 |
---|
6 | 66, 62 |
---|
7 | 76, 75 |
---|
8 | - |
---|
9 | 94, 98, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20 |
---|
1 | - |
---|
2 | 32, 62, 92, 32 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 94, 54 |
---|
5 | 75, 05 |
---|
6 | 66, 76, 26 |
---|
7 | 17, 07 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 29, 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 07, 03, 06, 06 |
---|
1 | - |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 31, 37 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 53, 57, 52 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 92, 93, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 92, 52 |
---|
3 | 53, 93, 03 |
---|
4 | 04, 44, 74 |
---|
5 | - |
---|
6 | 06, 06 |
---|
7 | 57, 07, 37 |
---|
8 | 88, 68 |
---|
9 | 99 |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 99 | 11 | 90 |
G. Bảy | 408 | 910 | 001 |
G. Sáu | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
G. Năm | 8819 | 3852 | 0953 |
G. Tư | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G. Ba | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
G.Nhì | 91774 | 69926 | 18660 |
G.Nhất | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 01 |
---|
1 | 19, 13 |
---|
2 | 20, 27 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | - |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 64, 60, 63, 62, 60 |
---|
7 | 70, 74 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 99, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 60, 20, 60 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 63, 13 |
---|
4 | 54, 64, 74 |
---|
5 | - |
---|
6 | - |
---|
7 | 87, 27 |
---|
8 | 08, 38, 98 |
---|
9 | 99, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 02, 06 |
---|
1 | 11, 10, 15 |
---|
2 | 23, 26 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | - |
---|
5 | 52, 55 |
---|
6 | 67, 67 |
---|
7 | 79, 72 |
---|
8 | 89, 81, 81 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 11, 81, 81 |
---|
2 | 02, 52, 02, 72 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 15, 55 |
---|
6 | 26, 06 |
---|
7 | 67, 67 |
---|
8 | - |
---|
9 | 89, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 04, 08 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 42, 49 |
---|
5 | 53, 51, 55, 59 |
---|
6 | 60, 60 |
---|
7 | 77, 77 |
---|
8 | 86, 81 |
---|
9 | 90, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 60, 60 |
---|
1 | 01, 51, 81 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 53, 93 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 77, 77 |
---|
8 | 38, 08 |
---|
9 | 49, 59 |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 73 | 87 | 95 |
G. Bảy | 646 | 929 | 719 |
G. Sáu | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G. Năm | 0623 | 2055 | 0168 |
G. Tư | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G. Ba | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G.Nhì | 56924 | 79003 | 70094 |
G.Nhất | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07, 00 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 25, 23, 24 |
---|
3 | 31, 32, 34, 33, 34 |
---|
4 | 46, 43 |
---|
5 | - |
---|
6 | - |
---|
7 | 73, 72 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 95, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 32, 92, 72 |
---|
3 | 73, 23, 43, 33 |
---|
4 | 34, 14, 34, 24 |
---|
5 | 25, 95 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 87, 07 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 02 |
---|
1 | 17, 19, 16, 10 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | - |
---|
4 | 43, 47 |
---|
5 | 51, 55 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 76, 77 |
---|
8 | 87, 80, 80 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 80, 10 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 43, 03 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 76, 16 |
---|
7 | 87, 17, 47, 77 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 29, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 02, 09 |
---|
1 | 19, 14 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | - |
---|
4 | 41, 41, 44, 48 |
---|
5 | - |
---|
6 | 68, 68 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 85, 84 |
---|
9 | 95, 96, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 01, 41, 41 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 14, 84, 44, 94 |
---|
5 | 95, 85, 25 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | - |
---|
8 | 68, 48, 68 |
---|
9 | 19, 09 |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 14 | 02 | 92 |
G. Bảy | 850 | 310 | 218 |
G. Sáu | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
G. Năm | 6189 | 8863 | 3639 |
G. Tư | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G. Ba | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
G.Nhì | 06325 | 89264 | 60046 |
G.Nhất | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 04 |
---|
1 | 14, 14, 15, 12, 16 |
---|
2 | 20, 25 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 51, 53 |
---|
6 | 63, 66 |
---|
7 | 77, 78 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 20 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 53, 63 |
---|
4 | 14, 14, 04 |
---|
5 | 05, 15, 25 |
---|
6 | 16, 66 |
---|
7 | 77, 97 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 10, 18 |
---|
2 | - |
---|
3 | 36, 31 |
---|
4 | 42, 43, 48 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 63, 64, 64, 60 |
---|
7 | 76, 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 91, 90, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10, 90, 60 |
---|
1 | 91, 31 |
---|
2 | 02, 42 |
---|
3 | 63, 43 |
---|
4 | 64, 64 |
---|
5 | - |
---|
6 | 76, 36 |
---|
7 | - |
---|
8 | 18, 78, 98, 48 |
---|
9 | 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 06, 06, 04 |
---|
1 | 18, 11 |
---|
2 | 20, 21 |
---|
3 | 39, 39 |
---|
4 | 47, 46, 46 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 92, 94, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 20 |
---|
1 | 21, 11 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 94, 84, 04 |
---|
5 | - |
---|
6 | 06, 46, 06, 46 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 39, 39, 99 |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 21 | 56 | 75 |
G. Bảy | 540 | 158 | 202 |
G. Sáu | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
G. Năm | 1623 | 5650 | 9228 |
G. Tư | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G. Ba | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
G.Nhì | 08193 | 02654 | 48613 |
G.Nhất | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 03 |
---|
1 | 19, 13 |
---|
2 | 21, 23 |
---|
3 | 33, 33 |
---|
4 | 40, 41 |
---|
5 | 55, 54 |
---|
6 | 61, 68 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 95, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 80 |
---|
1 | 21, 41, 61 |
---|
2 | - |
---|
3 | 33, 03, 23, 33, 73, 13, 93, 03 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 55, 95 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 29, 29 |
---|
3 | - |
---|
4 | - |
---|
5 | 56, 58, 50, 59, 59, 54 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 73, 77 |
---|
8 | 84, 82 |
---|
9 | 98, 95, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 84, 54 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 56, 16, 96 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 58, 98 |
---|
9 | 59, 59, 29, 29, 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 03 |
---|
1 | 19, 10, 13 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 38, 33 |
---|
4 | 42, 43, 41, 41 |
---|
5 | 53, 58, 56 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 75, 75 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 41, 41 |
---|
2 | 02, 42 |
---|
3 | 53, 43, 33, 63, 13, 03 |
---|
4 | - |
---|
5 | 75, 75 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | - |
---|
8 | 28, 38, 58 |
---|
9 | 19 |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 80 | 35 | 65 |
G. Bảy | 109 | 265 | 650 |
G. Sáu | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G. Năm | 1750 | 9760 | 2299 |
G. Tư | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G. Ba | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G.Nhì | 50086 | 63534 | 22335 |
G.Nhất | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 05, 04, 03 |
---|
1 | 17, 17 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 38, 32 |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 56, 57 |
---|
6 | - |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 80, 84, 85, 86, 81 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 50, 70 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 24, 84, 04 |
---|
5 | 05, 85 |
---|
6 | 56, 86 |
---|
7 | 17, 17, 57 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 09 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 15, 12 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 35, 39, 38, 37, 34 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55, 56, 51 |
---|
6 | 65, 65, 60, 64, 69 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 12, 02 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 74, 64, 34 |
---|
5 | 35, 65, 65, 15, 55 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 39, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 07, 01, 08 |
---|
1 | 11, 10 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 59 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 81, 89, 89 |
---|
9 | 93, 99, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 10 |
---|
1 | 81, 01, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 65, 35 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 08, 08 |
---|
9 | 99, 89, 99, 89, 59 |
---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: