XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY - SXMT
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 91 | 02 |
G. Bảy | 228 | 157 |
G. Sáu | 0631 5716 3796 | 6673 1481 6501 |
G. Năm | 1058 | 1974 |
G. Tư | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G. Ba | 03426 87058 | 50984 97970 |
G.Nhì | 47325 | 26207 |
G.Nhất | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
Loto trực tiếp Huế |
---|
11 | 16 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 41 |
48 | 58 | 58 | 62 | 84 | 86 | 91 | 96 | 96 |
Loto trực tiếp Phú Yên |
---|
01 | 02 | 07 | 17 | 20 | 22 | 36 | 45 | 47 |
53 | 57 | 70 | 73 | 74 | 80 | 81 | 84 | 93 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 16, 11 |
---|
2 | 28, 27, 26, 25, 27 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 41, 48 |
---|
5 | 58, 58 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | - |
---|
8 | 84, 86 |
---|
9 | 91, 96, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 91, 31, 41, 11 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | - |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 16, 96, 86, 96, 26 |
---|
7 | 27, 27 |
---|
8 | 28, 58, 48, 58 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 01, 07 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 20, 22 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 47, 45 |
---|
5 | 57, 53 |
---|
6 | - |
---|
7 | 73, 74, 70 |
---|
8 | 81, 80, 84 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 20, 80, 70 |
---|
1 | 81, 01 |
---|
2 | 02, 22 |
---|
3 | 73, 93, 53 |
---|
4 | 74, 84 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 57, 17, 47, 07 |
---|
8 | - |
---|
9 | - |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 37 | 86 | 08 |
G. Bảy | 686 | 582 | 733 |
G. Sáu | 9024 7780 6241 | 3415 7513 3921 | 4898 7408 2735 |
G. Năm | 8925 | 5262 | 2816 |
G. Tư | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 |
G. Ba | 56253 15612 | 30058 80127 | 95033 00048 |
G.Nhì | 62477 | 33300 | 57480 |
G.Nhất | 69699 | 73646 | 18327 |
ĐB | 555895 | 926455 | 760556 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 13, 12 |
---|
2 | 24, 25 |
---|
3 | 37, 30 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 52, 58, 53 |
---|
6 | - |
---|
7 | 75, 77, 77 |
---|
8 | 86, 80 |
---|
9 | 99, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 30 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 52, 12 |
---|
3 | 13, 53 |
---|
4 | 24, 04 |
---|
5 | 25, 75, 95 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 37, 77, 77 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 00 |
---|
1 | 15, 13 |
---|
2 | 21, 27 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 54, 50, 58, 55 |
---|
6 | 62, 69 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 86, 82 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 50, 00 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 82, 62 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 15, 55 |
---|
6 | 86, 76, 46 |
---|
7 | 37, 27 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 69, 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08, 08, 07 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 22, 25, 24, 27 |
---|
3 | 33, 35, 33 |
---|
4 | 48, 48 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88, 80 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 33, 33 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 35, 25 |
---|
6 | 16, 56 |
---|
7 | 07, 27 |
---|
8 | 08, 98, 08, 48, 88, 48 |
---|
9 | - |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 29 | 16 | 93 |
G. Bảy | 100 | 053 | 488 |
G. Sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
G. Năm | 5858 | 7229 | 3334 |
G. Tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
G. Ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
G.Nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
G.Nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 01, 03, 04 |
---|
1 | 19, 15, 13 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 38, 38, 37, 33 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 58, 58 |
---|
6 | 66, 61 |
---|
7 | - |
---|
8 | 84 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 01, 61 |
---|
2 | - |
---|
3 | 03, 33, 13 |
---|
4 | 84, 04 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 38, 58, 38, 58, 48 |
---|
9 | 29, 19 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 16, 12 |
---|
2 | 29, 25 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 49, 41 |
---|
5 | 53, 52, 51 |
---|
6 | 65, 69 |
---|
7 | 76, 76 |
---|
8 | 84, 87 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 41, 51 |
---|
2 | 12, 32, 52 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 65, 25 |
---|
6 | 16, 76, 76 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 29, 49, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 16, 13, 15 |
---|
2 | 26, 24 |
---|
3 | 39, 34, 32 |
---|
4 | 48, 48 |
---|
5 | 59, 51 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 93, 96, 95, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 92, 32 |
---|
3 | 93, 13 |
---|
4 | 34, 24 |
---|
5 | 95, 15 |
---|
6 | 66, 96, 16, 26 |
---|
7 | - |
---|
8 | 88, 48, 48 |
---|
9 | 39, 59 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 84 | 03 |
G. Bảy | 630 | 906 |
G. Sáu | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G. Năm | 5894 | 5044 |
G. Tư | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G. Ba | 09354 87374 | 70989 47051 |
G.Nhì | 48612 | 12108 |
G.Nhất | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 12, 12 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 44, 49, 49 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 75, 79, 74 |
---|
8 | 84, 85, 84, 86 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30 |
---|
1 | - |
---|
2 | 22, 12, 12 |
---|
3 | - |
---|
4 | 84, 64, 94, 84, 44, 54, 74 |
---|
5 | 85, 75 |
---|
6 | 86, 06 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 79, 49, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 06, 02, 08 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 23, 26 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 44, 44 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 63, 65, 60, 64, 65, 63 |
---|
7 | - |
---|
8 | 89 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 03, 63, 23, 33, 63 |
---|
4 | 44, 64, 44 |
---|
5 | 65, 65 |
---|
6 | 06, 16, 26 |
---|
7 | - |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 89 |
---|
Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|
G. Tám | 51 | 70 | 23 |
G. Bảy | 289 | 671 | 496 |
G. Sáu | 4548 1801 6784 | 7266 9898 5937 | 2255 5274 0493 |
G. Năm | 8802 | 5515 | 2102 |
G. Tư | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 |
G. Ba | 22330 60397 | 70470 41086 | 77300 04349 |
G.Nhì | 89865 | 48331 | 06909 |
G.Nhất | 58161 | 55218 | 57125 |
ĐB | 372800 | 187578 | 751620 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 02, 01, 06, 00 |
---|
1 | - |
---|
2 | - |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 48, 41 |
---|
5 | 51, 57 |
---|
6 | 63, 65, 61 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 89, 84 |
---|
9 | 93, 97 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 00 |
---|
1 | 51, 01, 41, 01, 61 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 93, 63 |
---|
4 | 84, 74 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 57, 97 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 89 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 15, 15, 18 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 37, 30, 31 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 70, 71, 70, 78 |
---|
8 | 81, 85, 86 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 00, 30, 70 |
---|
1 | 71, 81, 31 |
---|
2 | - |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 15, 85, 15 |
---|
6 | 66, 86 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 98, 18, 78 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02, 00, 09 |
---|
1 | - |
---|
2 | 23, 20, 25, 20 |
---|
3 | - |
---|
4 | 45, 49 |
---|
5 | 55, 53, 59 |
---|
6 | - |
---|
7 | 74, 73, 70 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 96, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70, 20, 00, 20 |
---|
1 | - |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 23, 93, 73, 53 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 55, 45, 25 |
---|
6 | 96, 86 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 59, 49, 09 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 30 | 26 |
G. Bảy | 166 | 890 |
G. Sáu | 2901 3376 5764 | 1420 7796 4112 |
G. Năm | 0280 | 6840 |
G. Tư | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
G. Ba | 10612 23270 | 03814 04276 |
G.Nhì | 45760 | 66768 |
G.Nhất | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01, 05 |
---|
1 | 12, 14, 12 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 30, 30 |
---|
4 | - |
---|
5 | 58, 54, 53, 58 |
---|
6 | 66, 64, 60 |
---|
7 | 76, 70 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 80, 30, 70, 60 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 12, 12 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 64, 54, 14 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 66, 76 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 58, 58 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 03 |
---|
1 | 12, 14, 13 |
---|
2 | 26, 20, 21 |
---|
3 | - |
---|
4 | 40, 44, 46 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 90, 96, 95 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 20, 40, 80 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 03, 13 |
---|
4 | 54, 44, 14 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 26, 96, 76, 46 |
---|
7 | - |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 09 |
---|
Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|
G. Tám | 47 | 31 |
G. Bảy | 034 | 929 |
G. Sáu | 9006 0180 5697 | 9905 0206 7084 |
G. Năm | 9637 | 4994 |
G. Tư | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G. Ba | 00836 90627 | 65023 74363 |
G.Nhì | 74254 | 52046 |
G.Nhất | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 06 |
---|
1 | 19, 14 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 34, 37, 36 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 59, 54 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 70, 71, 71 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 97, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80, 70 |
---|
1 | 71, 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | - |
---|
4 | 34, 54, 14 |
---|
5 | - |
---|
6 | 06, 06, 96, 36 |
---|
7 | 47, 97, 37, 27 |
---|
8 | - |
---|
9 | 59, 19, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 06 |
---|
1 | 17, 19 |
---|
2 | 29, 23 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 67, 63, 68, 69 |
---|
7 | 74, 77 |
---|
8 | 84, 85 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 31 |
---|
2 | - |
---|
3 | 23, 63 |
---|
4 | 84, 94, 74 |
---|
5 | 05, 85, 55 |
---|
6 | 06, 46 |
---|
7 | 17, 77, 67 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 29, 19, 69 |
---|
Xem Thêm