XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY - SXMT
Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|
G. Tám | 58 | 88 | 38 |
G. Bảy | 180 | 923 | 628 |
G. Sáu | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
G. Năm | 9522 | 8722 | 3615 |
G. Tư | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G. Ba | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
G.Nhì | 64502 | 11937 | 96017 |
G.Nhất | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Loto trực tiếp Bình Định |
---|
02 | 02 | 03 | 21 | 22 | 22 | 24 | 41 | 45 |
45 | 51 | 58 | 68 | 80 | 81 | 92 | 94 | 99 |
Loto trực tiếp Quảng Trị |
---|
15 | 24 | 22 | 22 | 23 | 28 | 37 | 41 | 47 |
82 | 85 | 87 | 88 | 88 | 90 | 93 | 93 | 96 |
Loto trực tiếp Quảng Bình |
---|
15 | 17 | 17 | 27 | 28 | 38 | 30 | 38 | 48 |
49 | 53 | 60 | 65 | 71 | 77 | 89 | 90 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 02, 02 |
---|
1 | - |
---|
2 | 21, 22, 24, 22 |
---|
3 | - |
---|
4 | 45, 41, 45 |
---|
5 | 58, 51 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | - |
---|
8 | 80, 81 |
---|
9 | 92, 99, 94 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 51, 21, 41, 81 |
---|
2 | 22, 22, 92, 02, 02 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 24, 94 |
---|
5 | 45, 45 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 58, 68 |
---|
9 | 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 23, 22, 22, 28, 24 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 41, 47 |
---|
5 | - |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 88, 88, 82, 85, 87 |
---|
9 | 93, 96, 90, 93 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 22, 22, 82 |
---|
3 | 23, 93, 93 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 85, 15 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 47, 87, 37 |
---|
8 | 88, 88, 28 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 15, 17, 17 |
---|
2 | 28, 27 |
---|
3 | 38, 30, 38 |
---|
4 | 48, 49 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 65, 60 |
---|
7 | 71, 77 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 90, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 90, 60 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | - |
---|
3 | 53 |
---|
4 | - |
---|
5 | 15, 65 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 77, 17, 17, 27 |
---|
8 | 38, 28, 48, 38 |
---|
9 | 89, 49 |
---|
Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 38 | 53 |
G. Bảy | 925 | 099 |
G. Sáu | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
G. Năm | 5300 | 7634 |
G. Tư | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G. Ba | 60881 17909 | 28897 08992 |
G.Nhì | 72251 | 73036 |
G.Nhất | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00, 09 |
---|
1 | - |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 38, 33 |
---|
4 | 43, 45, 49 |
---|
5 | 56, 51 |
---|
6 | 63, 69 |
---|
7 | 70, 70 |
---|
8 | 89, 88, 83, 81 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 70, 70 |
---|
1 | 81, 51 |
---|
2 | - |
---|
3 | 43, 63, 83, 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 25, 45 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | - |
---|
8 | 38, 88 |
---|
9 | 89, 69, 09, 49 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09, 08 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | - |
---|
3 | 34, 35, 36, 38, 36, 37 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 53, 52 |
---|
6 | - |
---|
7 | 77, 79 |
---|
8 | - |
---|
9 | 99, 92, 97, 92 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 52, 92, 92 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 16, 36, 36 |
---|
7 | 77, 97, 37 |
---|
8 | 08, 38 |
---|
9 | 99, 79, 09 |
---|
Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|
G. Tám | 98 | 32 |
G. Bảy | 217 | 618 |
G. Sáu | 6372 2865 8241 | 0321 7536 8803 |
G. Năm | 2841 | 3596 |
G. Tư | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 | 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
G. Ba | 22381 13075 | 41159 03846 |
G.Nhì | 22399 | 28296 |
G.Nhất | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 17, 15 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | - |
---|
4 | 41, 41, 47 |
---|
5 | 57, 54 |
---|
6 | 65, 65 |
---|
7 | 72, 72, 75, 72 |
---|
8 | 87, 81 |
---|
9 | 98, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 41, 41, 81 |
---|
2 | 72, 72, 72 |
---|
3 | - |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 65, 65, 15, 75 |
---|
6 | - |
---|
7 | 17, 47, 87, 57, 27 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 99 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 00 |
---|
1 | 18, 19 |
---|
2 | 21, 29, 27 |
---|
3 | 32, 36, 34 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 56, 59 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 96, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 21, 61 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 34, 74 |
---|
5 | - |
---|
6 | 36, 96, 56, 46, 96 |
---|
7 | 87, 27 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 29, 19, 59 |
---|
Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
---|
G. Tám | 03 | 52 |
G. Bảy | 750 | 390 |
G. Sáu | 1147 2657 9857 | 4870 0728 9093 |
G. Năm | 3197 | 0620 |
G. Tư | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
G. Ba | 64034 87491 | 12696 87466 |
G.Nhì | 44624 | 16499 |
G.Nhất | 07056 | 05222 |
ĐB | 049708 | 211496 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03, 03, 08 |
---|
1 | - |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 50, 57, 57, 55, 56 |
---|
6 | - |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 97, 97, 93, 97, 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | - |
---|
3 | 03, 03, 93 |
---|
4 | 34, 24 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 47, 57, 57, 97, 87, 97, 77, 97 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04, 03 |
---|
1 | - |
---|
2 | 28, 20, 20, 22 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 52, 56 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | - |
---|
9 | 90, 93, 96, 96, 99, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 90, 70, 20, 20 |
---|
1 | - |
---|
2 | 52, 32, 22 |
---|
3 | 93, 03 |
---|
4 | 04, 44 |
---|
5 | - |
---|
6 | 96, 56, 96, 66, 96 |
---|
7 | - |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 99 |
---|
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G. Tám | 67 | 17 | 81 |
G. Bảy | 130 | 911 | 150 |
G. Sáu | 6786 6930 4687 | 7640 4309 8039 | 0513 3058 2411 |
G. Năm | 7762 | 2951 | 8282 |
G. Tư | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 |
G. Ba | 17196 10168 | 70791 78986 | 77739 03974 |
G.Nhì | 67725 | 88236 | 15225 |
G.Nhất | 35856 | 98330 | 81003 |
ĐB | 491338 | 893513 | 847965 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 22, 25 |
---|
3 | 30, 30, 33, 38 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 55, 58, 56 |
---|
6 | 67, 62, 68 |
---|
7 | - |
---|
8 | 86, 87 |
---|
9 | 90, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 30, 30, 40, 90 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 62, 22 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55, 25 |
---|
6 | 86, 96, 56 |
---|
7 | 67, 87 |
---|
8 | 58, 68, 38 |
---|
9 | - |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 17, 11, 13 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 39, 37, 36, 30 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 51, 52 |
---|
6 | 69, 67 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 87, 86 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 40, 30 |
---|
1 | 11, 51, 91 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | - |
---|
5 | 25, 75 |
---|
6 | 86, 36 |
---|
7 | 17, 87, 37, 67 |
---|
8 | - |
---|
9 | 09, 39, 69 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 13, 11, 10 |
---|
2 | 24, 25 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 58, 51 |
---|
6 | 62, 62, 63, 65 |
---|
7 | 75, 74 |
---|
8 | 81, 82 |
---|
9 | - |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 10 |
---|
1 | 81, 11, 51 |
---|
2 | 82, 62, 62 |
---|
3 | 13, 63, 03 |
---|
4 | 24, 74 |
---|
5 | 75, 25, 65 |
---|
6 | - |
---|
7 | - |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 39 |
---|
Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G. Tám | 50 | 00 | 96 |
G. Bảy | 611 | 416 | 169 |
G. Sáu | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G. Năm | 5456 | 2184 | 3876 |
G. Tư | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G. Ba | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G.Nhì | 54879 | 50953 | 90570 |
G.Nhất | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 11, 12, 19, 12, 12 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 40, 42, 46 |
---|
5 | 50, 56 |
---|
6 | - |
---|
7 | 70, 79 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 97, 98 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 40, 70, 30 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 82, 12, 42, 12, 12 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | - |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 56, 46 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 19, 79 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 16, 16 |
---|
2 | 22, 28, 26 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 59, 53 |
---|
6 | 61, 63, 68 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 84, 85, 85 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 00, 40, 90 |
---|
1 | 61, 71 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 63, 53 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 85, 85 |
---|
6 | 16, 16, 26 |
---|
7 | - |
---|
8 | 68, 38, 28 |
---|
9 | 59 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05, 03 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 34, 39 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 57, 57 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 79, 76, 70 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 96, 93, 97, 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | - |
---|
3 | 03, 83, 93, 13 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 96, 76, 96 |
---|
7 | 27, 57, 57, 97 |
---|
8 | - |
---|
9 | 69, 79, 39 |
---|
Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G. Tám | 96 | 74 |
G. Bảy | 755 | 459 |
G. Sáu | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G. Năm | 8629 | 5250 |
G. Tư | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G. Ba | 37028 21958 | 03499 74813 |
G.Nhì | 02380 | 62099 |
G.Nhất | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Đầu | Lô tô |
---|
0 | - |
---|
1 | 11, 15, 14, 11, 13 |
---|
2 | 29, 28 |
---|
3 | - |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 55, 56, 58 |
---|
6 | 66, 66 |
---|
7 | 74, 71, 78 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 71, 11, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 74, 14 |
---|
5 | 55, 45, 15 |
---|
6 | 96, 56, 66, 66 |
---|
7 | - |
---|
8 | 78, 28, 58 |
---|
9 | 29 |
---|
Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06, 04, 01 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | - |
---|
3 | 34, 36 |
---|
4 | 41, 45 |
---|
5 | 59, 59, 50 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 94, 90, 99, 99 |
---|
Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 50, 90 |
---|
1 | 41, 01, 81 |
---|
2 | - |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 74, 34, 04, 94 |
---|
5 | 65, 45 |
---|
6 | 06, 36 |
---|
7 | - |
---|
8 | - |
---|
9 | 59, 59, 99, 99 |
---|
Xem Thêm