Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số TPHCM 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSHCM 30 ngày về nhiều nhất | |
---|---|
Bộ số | Số lượt về |
05 | về 2 lần |
10 | về 1 lần |
12 | về 1 lần |
22 | về 1 lần |
39 | về 1 lần |
46 | về 1 lần |
50 | về 1 lần |
54 | về 1 lần |
81 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSHCM 30 ngày | ||
---|---|---|
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 30 ngày | |
---|---|
Bộ số | Số lượt về |
12 | 4 lần |
14 | 4 lần |
32 | 4 lần |
82 | 4 lần |
10 | 3 lần |
18 | 3 lần |
77 | 3 lần |
04 | 2 lần |
05 | 2 lần |
08 | 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSHCM trong 30 ngày | ||
---|---|---|
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 12 lần |
Đầu 1: 18 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 9 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 18 lần | Tổng 2: 6 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 11 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 10 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 14 lần |
Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 10 lần |
Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 9 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSHCM Thứ hai - 23/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 20 |
G.Bảy | 819 |
G.Sáu | 6608 3401 7043 |
G.Năm | 0334 |
G.Tư | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 |
G.Ba | 85218 56562 |
G.Nhì | 40976 |
G.Nhất | 01696 |
ĐB | 401339 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08, 09 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 20 |
3 | 39 , 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 96 |
XSHCM Thứ bảy - 21/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 32 |
G.Bảy | 112 |
G.Sáu | 0634 9668 8157 |
G.Năm | 1373 |
G.Tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 |
G.Ba | 35648 52182 |
G.Nhì | 25017 |
G.Nhất | 40894 |
ĐB | 566454 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 13, 17, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 34 |
4 | 40, 48 |
5 | 54 , 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 94 |
XSHCM Thứ hai - 16/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 63 |
G.Bảy | 977 |
G.Sáu | 3138 4777 6283 |
G.Năm | 5446 |
G.Tư | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 |
G.Ba | 65936 34076 |
G.Nhì | 25250 |
G.Nhất | 04044 |
ĐB | 317622 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 36, 38, 38, 39 |
4 | 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 70, 72, 76, 77, 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 93 |
XSHCM Thứ bảy - 14/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 79 |
G.Bảy | 618 |
G.Sáu | 4705 1835 0681 |
G.Năm | 6214 |
G.Tư | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 |
G.Ba | 09204 42365 |
G.Nhì | 04204 |
G.Nhất | 43410 |
ĐB | 174810 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 04, 05, 06, 07 |
1 | 10 , 10, 14, 18 |
2 | - |
3 | 32, 35, 39 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 65, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 81 |
9 | - |
XSHCM Thứ hai - 09/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 42 |
G.Bảy | 812 |
G.Sáu | 0327 9959 9008 |
G.Năm | 4083 |
G.Tư | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 |
G.Ba | 83319 13082 |
G.Nhì | 11730 |
G.Nhất | 25714 |
ĐB | 673746 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 14, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 30 |
4 | 46 , 41, 42 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 82, 83, 88 |
9 | - |
XSHCM Thứ bảy - 07/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 18 |
G.Bảy | 453 |
G.Sáu | 6755 1679 7714 |
G.Năm | 3691 |
G.Tư | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 |
G.Ba | 71905 54803 |
G.Nhì | 86132 |
G.Nhất | 15255 |
ĐB | 457881 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 14, 18 |
2 | - |
3 | 32, 32 |
4 | 46 |
5 | 53, 55, 55 |
6 | 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 81 , 82, 85 |
9 | 91, 94 |
XSHCM Thứ hai - 02/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 32 |
G.Bảy | 190 |
G.Sáu | 0089 2755 0182 |
G.Năm | 3412 |
G.Tư | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 |
G.Ba | 40622 70861 |
G.Nhì | 15531 |
G.Nhất | 69509 |
ĐB | 340805 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 , 09 |
1 | 12 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 61, 66, 67, 68 |
7 | 77 |
8 | 82, 89 |
9 | 90, 94 |
XSHCM Thứ bảy - 30/11/2024 | |
---|---|
G.Tám | 35 |
G.Bảy | 861 |
G.Sáu | 3733 2304 0792 |
G.Năm | 2266 |
G.Tư | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 |
G.Ba | 18853 72567 |
G.Nhì | 42232 |
G.Nhất | 89664 |
ĐB | 951312 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 12 , 19 |
2 | - |
3 | 32, 33, 35 |
4 | - |
5 | 52, 53 |
6 | 61, 64, 66, 67 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 92, 94, 99 |
XSHCM Thứ hai - 25/11/2024 | |
---|---|
G.Tám | 77 |
G.Bảy | 229 |
G.Sáu | 8827 7987 0101 |
G.Năm | 1637 |
G.Tư | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 |
G.Ba | 65891 84277 |
G.Nhì | 64010 |
G.Nhất | 67522 |
ĐB | 258650 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 15, 17 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 77, 77, 78 |
8 | 87 |
9 | 91 |
XSHCM Thứ bảy - 23/11/2024 | |
---|---|
G.Tám | 04 |
G.Bảy | 117 |
G.Sáu | 2664 9171 5295 |
G.Năm | 7184 |
G.Tư | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 |
G.Ba | 23887 72835 |
G.Nhì | 45218 |
G.Nhất | 91285 |
ĐB | 135605 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 , 04 |
1 | 12, 17, 18 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 52, 57, 58 |
6 | 60, 64 |
7 | 71 |
8 | 84, 85, 87 |
9 | 95, 95 |