Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất | |
---|---|
Bộ số | Số lượt về |
09 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
12 | về 1 lần |
13 | về 1 lần |
16 | về 1 lần |
18 | về 1 lần |
36 | về 1 lần |
60 | về 1 lần |
61 | về 1 lần |
88 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày | ||
---|---|---|
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 0 lần |
Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 0 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày | |
---|---|
Bộ số | Số lượt về |
09 | 5 lần |
16 | 4 lần |
48 | 3 lần |
66 | 3 lần |
69 | 3 lần |
07 | 2 lần |
12 | 2 lần |
13 | 2 lần |
15 | 2 lần |
19 | 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày | ||
---|---|---|
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 6 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 16 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 9 lần |
Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 6 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 6 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 6 lần |
Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 7 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 14 lần |
Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 16 lần | Tổng 9: 10 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSMB Chủ nhật - 30/03/2025 | |
---|---|
Mã | 2DX 4DX 10DX 12DX 16DX 18DX 19DX 20DX |
ĐB | 80716 |
G.Nhất | 32409 |
G.Nhì | 15908 06416 |
G.Ba | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.Tư | 7122 0566 8891 2659 |
G.Năm | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.Sáu | 381 872 548 |
G.Bảy | 25 58 85 66 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08, 09, 09 |
1 | 16 , 15, 16 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | - |
4 | 43, 43, 48, 49 |
5 | 58, 58, 59 |
6 | 66, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 85 |
9 | 91 |
XSMB Thứ bảy - 29/03/2025 | |
---|---|
Mã | 3DY 6DY 7DY 8DY 11DY 13DY 16DY 20DY |
ĐB | 09761 |
G.Nhất | 53965 |
G.Nhì | 39937 64731 |
G.Ba | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G.Tư | 3280 7200 1742 7543 |
G.Năm | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G.Sáu | 098 704 712 |
G.Bảy | 09 10 76 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 56 |
6 | 61 , 63, 63, 65, 67 |
7 | 71, 71, 76, 76 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 98 |
XSMB Thứ sáu - 28/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1DZ 3DZ 7DZ 13DZ 14DZ 17DZ 18DZ 20DZ |
ĐB | 53412 |
G.Nhất | 65866 |
G.Nhì | 60556 15741 |
G.Ba | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.Tư | 3634 4854 1153 3974 |
G.Năm | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.Sáu | 921 844 756 |
G.Bảy | 92 14 88 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 , 12, 14, 19, 19 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 43, 44, 47 |
5 | 52, 53, 54, 56, 56, 57 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 92, 94 |
XSMB Thứ năm - 27/03/2025 | |
---|---|
Mã | 2CA 5CA 8CA 9CA 10CA 14CA 16CA 17CA |
ĐB | 50960 |
G.Nhất | 53125 |
G.Nhì | 45388 51962 |
G.Ba | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.Tư | 0921 2517 6916 8280 |
G.Năm | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.Sáu | 774 454 485 |
G.Bảy | 45 31 61 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60 , 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
XSMB Thứ tư - 26/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1CB 3CB 6CB 8CB 9CB 12CB 13CB 14CB |
ĐB | 23518 |
G.Nhất | 83150 |
G.Nhì | 50718 86217 |
G.Ba | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G.Tư | 8865 5642 4531 1031 |
G.Năm | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G.Sáu | 997 225 507 |
G.Bảy | 76 90 22 52 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 09 |
1 | 18 , 17, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
XSMB Thứ ba - 25/03/2025 | |
---|---|
Mã | 2CD 3CD 7CD 10CD 13CD 15CD 16CD 18CD |
ĐB | 69409 |
G.Nhất | 35561 |
G.Nhì | 82144 76927 |
G.Ba | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G.Tư | 6305 0571 7116 6524 |
G.Năm | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G.Sáu | 290 993 716 |
G.Bảy | 68 69 02 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 , 02, 03, 05, 06, 09 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 35, 35, 39 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61, 66, 68, 69 |
7 | 71, 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 93 |
XSMB Thứ hai - 24/03/2025 | |
---|---|
Mã | 3CE 5CE 6CE 10CE 12CE 15CE 16CE 17CE |
ĐB | 91988 |
G.Nhất | 95219 |
G.Nhì | 44873 37375 |
G.Ba | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.Tư | 3144 7961 3132 6643 |
G.Năm | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.Sáu | 511 882 662 |
G.Bảy | 44 68 85 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 43, 44, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | 88 , 82, 85 |
9 | 91 |
XSMB Chủ nhật - 23/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1CF 3CF 8CF 9CF 11CF 16CF 17CF 18CF |
ĐB | 98613 |
G.Nhất | 05469 |
G.Nhì | 56322 53829 |
G.Ba | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.Tư | 2799 8482 4224 4547 |
G.Năm | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.Sáu | 268 170 390 |
G.Bảy | 31 08 54 01 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 13 , 11 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
XSMB Thứ bảy - 22/03/2025 | |
---|---|
Mã | 2CG 3CG 6CG 10CG 11CG 12CG 15CG 16CG |
ĐB | 67411 |
G.Nhất | 76269 |
G.Nhì | 09566 70821 |
G.Ba | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
G.Tư | 9683 2509 1563 5848 |
G.Năm | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G.Sáu | 106 938 486 |
G.Bảy | 06 51 15 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11 , 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
XSMB Thứ sáu - 21/03/2025 | |
---|---|
Mã | 3CH 4CH 5CH 6CH 11CH 14CH 17CH 18CH |
ĐB | 04036 |
G.Nhất | 71107 |
G.Nhì | 92363 65009 |
G.Ba | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G.Tư | 1103 2398 8353 3891 |
G.Năm | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G.Sáu | 522 377 348 |
G.Bảy | 84 80 74 44 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 10, 15, 15 |
2 | 20, 22 |
3 | 36 , 31, 36, 36, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 91, 92, 98 |