Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số Miền Bắc 20 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 20 ngày về nhiều nhất | |
---|---|
Bộ số | Số lượt về |
04 | về 1 lần |
09 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
12 | về 1 lần |
13 | về 1 lần |
16 | về 1 lần |
18 | về 1 lần |
25 | về 1 lần |
30 | về 1 lần |
35 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 20 ngày | ||
---|---|---|
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 20 ngày | |
---|---|
Bộ số | Số lượt về |
09 | 5 lần |
16 | 5 lần |
69 | 5 lần |
19 | 4 lần |
49 | 4 lần |
85 | 4 lần |
04 | 3 lần |
07 | 3 lần |
21 | 3 lần |
24 | 3 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 20 ngày | ||
---|---|---|
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 18 lần | Đuôi 0: 16 lần | Tổng 0: 15 lần |
Đầu 1: 21 lần | Đuôi 1: 15 lần | Tổng 1: 14 lần |
Đầu 2: 18 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 16 lần |
Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 12 lần | Tổng 3: 16 lần |
Đầu 4: 18 lần | Đuôi 4: 15 lần | Tổng 4: 19 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đuôi 5: 17 lần | Tổng 5: 15 lần |
Đầu 6: 21 lần | Đuôi 6: 18 lần | Tổng 6: 15 lần |
Đầu 7: 15 lần | Đuôi 7: 15 lần | Tổng 7: 23 lần |
Đầu 8: 14 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 15 lần |
Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 28 lần | Tổng 9: 12 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSMB Chủ nhật - 30/03/2025 | |
---|---|
Mã | 2DX 4DX 10DX 12DX 16DX 18DX 19DX 20DX |
ĐB | 80716 |
G.Nhất | 32409 |
G.Nhì | 15908 06416 |
G.Ba | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.Tư | 7122 0566 8891 2659 |
G.Năm | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.Sáu | 381 872 548 |
G.Bảy | 25 58 85 66 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08, 09, 09 |
1 | 16 , 15, 16 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | - |
4 | 43, 43, 48, 49 |
5 | 58, 58, 59 |
6 | 66, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 85 |
9 | 91 |
XSMB Thứ bảy - 29/03/2025 | |
---|---|
Mã | 3DY 6DY 7DY 8DY 11DY 13DY 16DY 20DY |
ĐB | 09761 |
G.Nhất | 53965 |
G.Nhì | 39937 64731 |
G.Ba | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G.Tư | 3280 7200 1742 7543 |
G.Năm | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G.Sáu | 098 704 712 |
G.Bảy | 09 10 76 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 56 |
6 | 61 , 63, 63, 65, 67 |
7 | 71, 71, 76, 76 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 98 |
XSMB Thứ sáu - 28/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1DZ 3DZ 7DZ 13DZ 14DZ 17DZ 18DZ 20DZ |
ĐB | 53412 |
G.Nhất | 65866 |
G.Nhì | 60556 15741 |
G.Ba | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.Tư | 3634 4854 1153 3974 |
G.Năm | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.Sáu | 921 844 756 |
G.Bảy | 92 14 88 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 , 12, 14, 19, 19 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 43, 44, 47 |
5 | 52, 53, 54, 56, 56, 57 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 92, 94 |
XSMB Thứ năm - 27/03/2025 | |
---|---|
Mã | 2CA 5CA 8CA 9CA 10CA 14CA 16CA 17CA |
ĐB | 50960 |
G.Nhất | 53125 |
G.Nhì | 45388 51962 |
G.Ba | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.Tư | 0921 2517 6916 8280 |
G.Năm | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.Sáu | 774 454 485 |
G.Bảy | 45 31 61 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60 , 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
XSMB Thứ tư - 26/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1CB 3CB 6CB 8CB 9CB 12CB 13CB 14CB |
ĐB | 23518 |
G.Nhất | 83150 |
G.Nhì | 50718 86217 |
G.Ba | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G.Tư | 8865 5642 4531 1031 |
G.Năm | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G.Sáu | 997 225 507 |
G.Bảy | 76 90 22 52 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 09 |
1 | 18 , 17, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
XSMB Thứ ba - 25/03/2025 | |
---|---|
Mã | 2CD 3CD 7CD 10CD 13CD 15CD 16CD 18CD |
ĐB | 69409 |
G.Nhất | 35561 |
G.Nhì | 82144 76927 |
G.Ba | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G.Tư | 6305 0571 7116 6524 |
G.Năm | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G.Sáu | 290 993 716 |
G.Bảy | 68 69 02 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 , 02, 03, 05, 06, 09 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 35, 35, 39 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61, 66, 68, 69 |
7 | 71, 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 93 |
XSMB Thứ hai - 24/03/2025 | |
---|---|
Mã | 3CE 5CE 6CE 10CE 12CE 15CE 16CE 17CE |
ĐB | 91988 |
G.Nhất | 95219 |
G.Nhì | 44873 37375 |
G.Ba | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.Tư | 3144 7961 3132 6643 |
G.Năm | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.Sáu | 511 882 662 |
G.Bảy | 44 68 85 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 43, 44, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | 88 , 82, 85 |
9 | 91 |
XSMB Chủ nhật - 23/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1CF 3CF 8CF 9CF 11CF 16CF 17CF 18CF |
ĐB | 98613 |
G.Nhất | 05469 |
G.Nhì | 56322 53829 |
G.Ba | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.Tư | 2799 8482 4224 4547 |
G.Năm | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.Sáu | 268 170 390 |
G.Bảy | 31 08 54 01 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 13 , 11 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
XSMB Thứ bảy - 22/03/2025 | |
---|---|
Mã | 2CG 3CG 6CG 10CG 11CG 12CG 15CG 16CG |
ĐB | 67411 |
G.Nhất | 76269 |
G.Nhì | 09566 70821 |
G.Ba | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
G.Tư | 9683 2509 1563 5848 |
G.Năm | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G.Sáu | 106 938 486 |
G.Bảy | 06 51 15 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11 , 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
XSMB Thứ sáu - 21/03/2025 | |
---|---|
Mã | 3CH 4CH 5CH 6CH 11CH 14CH 17CH 18CH |
ĐB | 04036 |
G.Nhất | 71107 |
G.Nhì | 92363 65009 |
G.Ba | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G.Tư | 1103 2398 8353 3891 |
G.Năm | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G.Sáu | 522 377 348 |
G.Bảy | 84 80 74 44 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 10, 15, 15 |
2 | 20, 22 |
3 | 36 , 31, 36, 36, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 91, 92, 98 |
XSMB Thứ năm - 20/03/2025 | |
---|---|
Mã | 7CK 9CK 14CK 15CK 16CK 17CK 18CK 20CK |
ĐB | 44025 |
G.Nhất | 37697 |
G.Nhì | 15242 79057 |
G.Ba | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
G.Tư | 4782 3605 5314 9268 |
G.Năm | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
G.Sáu | 158 605 534 |
G.Bảy | 75 71 37 83 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25 , 25, 26 |
3 | 34, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 83 |
9 | 90, 97 |
XSMB Thứ tư - 19/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1CL 3CL 4CL 6CL 7CL 10CL 18CL 20CL |
ĐB | 82163 |
G.Nhất | 74989 |
G.Nhì | 42963 17526 |
G.Ba | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G.Tư | 8890 5706 2356 2204 |
G.Năm | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G.Sáu | 100 086 344 |
G.Bảy | 17 13 40 60 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 |
5 | 50, 54, 54, 54, 56 |
6 | 63 , 60, 60, 63 |
7 | - |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 95 |
XSMB Thứ ba - 18/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1CM 2CM 5CM 8CM 9CM 12CM 13CM 16CM |
ĐB | 48130 |
G.Nhất | 66421 |
G.Nhì | 73844 41421 |
G.Ba | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G.Tư | 9526 7565 2651 1660 |
G.Năm | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G.Sáu | 119 731 059 |
G.Bảy | 63 26 78 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 20, 21, 21, 21, 23, 26, 26 |
3 | 30 , 30, 30, 31, 36 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 60, 61, 63, 65 |
7 | 72, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
XSMB Thứ hai - 17/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1CN 2CN 6CN 7CN 8CN 9CN 10CN 18CN |
ĐB | 37573 |
G.Nhất | 84764 |
G.Nhì | 22471 51407 |
G.Ba | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.Tư | 8886 7948 6859 5450 |
G.Năm | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.Sáu | 468 624 195 |
G.Bảy | 83 34 90 78 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 24, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 56, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 73 , 70, 71, 71, 71, 74, 75, 75, 78 |
8 | 83, 86, 86 |
9 | 90, 95, 99 |
XSMB Chủ nhật - 16/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1CP 4CP 6CP 7CP 11CP 14CP 15CP 20CP |
ĐB | 53850 |
G.Nhất | 27446 |
G.Nhì | 07668 20824 |
G.Ba | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G.Tư | 2130 6376 5425 5528 |
G.Năm | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G.Sáu | 414 867 595 |
G.Bảy | 17 82 62 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 30, 33, 37, 38 |
4 | 41, 46 |
5 | 50 , 55 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 69 |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 95 |
XSMB Thứ bảy - 15/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1CQ 5CQ 7CQ 8CQ 10CQ 13CQ 17CQ 20CQ |
ĐB | 97404 |
G.Nhất | 05695 |
G.Nhì | 20901 29614 |
G.Ba | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 |
G.Tư | 5911 9682 1161 5011 |
G.Năm | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 |
G.Sáu | 674 062 957 |
G.Bảy | 60 32 13 77 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 , 01, 04 |
1 | 10, 11, 11, 13, 14 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 61, 62, 63 |
7 | 73, 74, 77, 79, 79 |
8 | 82, 85, 85 |
9 | 95, 99, 99 |
XSMB Thứ sáu - 14/03/2025 | |
---|---|
Mã | 5CR 6CR 8CR 10CR 11CR 12CR 16CR 18CR |
ĐB | 32069 |
G.Nhất | 56222 |
G.Nhì | 03974 68402 |
G.Ba | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
G.Tư | 4670 4186 3688 7278 |
G.Năm | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
G.Sáu | 151 999 908 |
G.Bảy | 44 26 45 24 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | - |
2 | 21, 22, 24, 26, 28 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 69 , 64, 65, 67 |
7 | 70, 73, 74, 78 |
8 | 86, 88, 88 |
9 | 97, 99 |
XSMB Thứ năm - 13/03/2025 | |
---|---|
Mã | 7CS 8CS 9CS 12CS 13CS 15CS 16CS 20CS |
ĐB | 60881 |
G.Nhất | 80549 |
G.Nhì | 86246 66179 |
G.Ba | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.Tư | 7930 2796 1905 1270 |
G.Năm | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.Sáu | 256 902 496 |
G.Bảy | 15 46 88 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 09 |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 81 , 88 |
9 | 96, 96 |
XSMB Thứ tư - 12/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1CT 2CT 5CT 8CT 10CT 12CT 17CT 18CT |
ĐB | 80738 |
G.Nhất | 75919 |
G.Nhì | 32398 19173 |
G.Ba | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G.Tư | 8992 0944 7760 3444 |
G.Năm | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G.Sáu | 967 076 980 |
G.Bảy | 72 25 57 33 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 38 , 33, 34 |
4 | 44, 44, 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 65, 67, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 92, 98, 99 |
XSMB Thứ ba - 11/03/2025 | |
---|---|
Mã | 1CU 2CU 4CU 11CU 13CU 16CU 17CU 19CU |
ĐB | 31235 |
G.Nhất | 42157 |
G.Nhì | 56404 94492 |
G.Ba | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G.Tư | 6699 7359 2732 2305 |
G.Năm | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G.Sáu | 195 154 259 |
G.Bảy | 24 33 17 71 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 35 , 32, 32, 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 54, 57, 59, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 71, 75 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 94, 95, 99 |