Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số Huế 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSTTH 30 ngày về nhiều nhất | |
---|---|
Bộ số | Số lượt về |
12 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
26 | về 1 lần |
27 | về 1 lần |
34 | về 1 lần |
45 | về 1 lần |
52 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
62 | về 1 lần |
95 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSTTH 30 ngày | ||
---|---|---|
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 0 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 30 ngày | |
---|---|
Bộ số | Số lượt về |
58 | 4 lần |
77 | 4 lần |
12 | 3 lần |
30 | 3 lần |
79 | 3 lần |
87 | 3 lần |
04 | 2 lần |
16 | 2 lần |
25 | 2 lần |
27 | 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSTTH trong 30 ngày | ||
---|---|---|
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 7 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 14 lần |
Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 16 lần |
Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 11 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 7 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 14 lần | Tổng 7: 12 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 8 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 13 lần | Tổng 9: 9 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSTTH Thứ hai - 23/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 91 |
G.Bảy | 228 |
G.Sáu | 0631 5716 3796 |
G.Năm | 1058 |
G.Tư | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
G.Ba | 03426 87058 |
G.Nhì | 47325 |
G.Nhất | 30462 |
ĐB | 690327 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 16 |
2 | 27 , 25, 26, 27, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 91, 96, 96 |
XSTTH Chủ nhật - 22/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 37 |
G.Bảy | 686 |
G.Sáu | 9024 7780 6241 |
G.Năm | 8925 |
G.Tư | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
G.Ba | 56253 15612 |
G.Nhì | 62477 |
G.Nhất | 69699 |
ĐB | 555895 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 30, 37 |
4 | 41 |
5 | 52, 53, 58 |
6 | - |
7 | 75, 77, 77 |
8 | 80, 86 |
9 | 95 , 99 |
XSTTH Thứ hai - 16/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 07 |
G.Bảy | 472 |
G.Sáu | 9522 6182 3763 |
G.Năm | 7171 |
G.Tư | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
G.Ba | 17504 55331 |
G.Nhì | 96263 |
G.Nhất | 14816 |
ĐB | 630159 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, 07 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 46, 48 |
5 | 59 , 54 |
6 | 63, 63, 66 |
7 | 70, 71, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | - |
XSTTH Chủ nhật - 15/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 97 |
G.Bảy | 460 |
G.Sáu | 9866 5919 3916 |
G.Năm | 9276 |
G.Tư | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
G.Ba | 22605 26787 |
G.Nhì | 35583 |
G.Nhất | 51779 |
ĐB | 203545 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 16, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45 , 46 |
5 | - |
6 | 60, 66 |
7 | 76, 77, 79 |
8 | 82, 83, 87, 88, 89 |
9 | 97, 97 |
XSTTH Thứ hai - 09/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 89 |
G.Bảy | 830 |
G.Sáu | 8102 2605 0839 |
G.Năm | 4204 |
G.Tư | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 |
G.Ba | 43806 80918 |
G.Nhì | 25879 |
G.Nhất | 40112 |
ĐB | 934314 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 06 |
1 | 14 , 12, 18 |
2 | - |
3 | 30, 31, 38, 39 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | 82, 89 |
9 | - |
XSTTH Chủ nhật - 08/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 27 |
G.Bảy | 979 |
G.Sáu | 4190 0997 5023 |
G.Năm | 4674 |
G.Tư | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G.Ba | 38736 63890 |
G.Nhì | 72077 |
G.Nhất | 91867 |
ĐB | 519652 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 23, 27 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 77, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 90, 90, 94, 97 |
XSTTH Thứ hai - 02/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 51 |
G.Bảy | 050 |
G.Sáu | 0218 6359 8404 |
G.Năm | 4129 |
G.Tư | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
G.Ba | 54445 16198 |
G.Nhì | 23438 |
G.Nhất | 78830 |
ĐB | 229734 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 23, 29 |
3 | 34 , 30, 34, 38 |
4 | 45 |
5 | 50, 51, 59 |
6 | - |
7 | 71, 77, 77 |
8 | 88 |
9 | 98, 99 |
XSTTH Chủ nhật - 01/12/2024 | |
---|---|
G.Tám | 58 |
G.Bảy | 467 |
G.Sáu | 7567 4195 7059 |
G.Năm | 4456 |
G.Tư | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.Ba | 63468 30008 |
G.Nhì | 27550 |
G.Nhất | 08230 |
ĐB | 963226 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 26 , 20 |
3 | 30, 33 |
4 | 40 |
5 | 50, 51, 56, 58, 59 |
6 | 67, 67, 68 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 93, 95, 99 |
XSTTH Thứ hai - 25/11/2024 | |
---|---|
G.Tám | 77 |
G.Bảy | 645 |
G.Sáu | 9158 9116 9486 |
G.Năm | 9129 |
G.Tư | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
G.Ba | 54583 03210 |
G.Nhì | 74443 |
G.Nhất | 11652 |
ĐB | 312662 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 16 |
2 | 26, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 40, 43, 45 |
5 | 52, 58 |
6 | 62 , 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 86 |
9 | 95, 98 |
XSTTH Chủ nhật - 24/11/2024 | |
---|---|
G.Tám | 13 |
G.Bảy | 040 |
G.Sáu | 0888 3347 9744 |
G.Năm | 2495 |
G.Tư | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G.Ba | 13060 70169 |
G.Nhì | 41687 |
G.Nhất | 22749 |
ĐB | 369412 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 12 , 13 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 40, 44, 47, 49 |
5 | - |
6 | 60, 69, 69 |
7 | 75 |
8 | 87, 88 |
9 | 95, 99, 99 |